24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]





| Pangunahing impormasyon | |||
| Modelo ng Pagbabalita: | ZZ1047C3314F145 | ang uri: | Truck |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3280mm |
| Antas ng haba ng kahon: | 3.8 m | makina: | Weichai WP2.5NQ170E62 |
| Gearbox: | Mabilis na C6J45TB | Relasyon ng likod na eje: | 4.875 |
| Haba ng katawan: | 5.99 m | Lapad ng katawan: | 2.2 m |
| Taas ng sasakyan: | 2.4 m | Daanan sa harap: | 1776mm |
| Daanan sa likod: | 1695mm | Timbang ng sasakyan: | 2.56 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 1.735 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 4.49 tonelada |
| Maximum na bilis: | 95km/h | Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong |
| Antas ng tonelada: | Banayad na Truck | Lisensya sa pagmamaneho: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| Anggulo ng paghahanda: | 18 digri | Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees |
| Puna: | Pinapiliang 4.333 ratio ng bilis. | Front overhang\/rear overhang: | 1.16/1.55m |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Weichai WP2.5NQ170E62 | Brand ng motor: | Weichai |
| Kakomong pangalan ng kuryente: | Weichai WP2.5N | Number of cylinders: | 4 silindro |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | Sa linya |
| Displacement: | 2.493L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 125kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 170 hp |
| Pinakamalaking torque: | 500N路m | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1400-2200RPM |
| Nakatakda na bilis: | 2900RPM | Siklo ng pagbabago ng langis ng motor: | 50,000 km |
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Anyo ng kahon ng karga: | Uri ng bakod | Haba ng kahon ng karga: | 3.85 m |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.1 m | Taas ng kahon ng karga: | 0.4m |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 2080mm | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Mabilis na C6J45TB | Brand ng transmisyon: | Mabilis |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 6 mga gear |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 1 | ||
| tank | |||
| Materyal ng tangke ng kerosene: | plastic | Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 120L |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 1790KG | Pagsipi ng Rear Axle: | 5T likod na axle |
| Pinapayagang load sa rear axle: | 2700KG | Relasyon ng bilis: | 4.875 |
| Bilang ng mga spring: | 3/8+6 | Aluminum alloy wheels: | /font> |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 7.00R16LT 10PR | Bilang ng mga lata: | 6 |






