24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]




| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4256W324HF1B |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3400+1400mm |
| makina: | Sinotruk MC13H.57-61 | Gearbox: | ZF ZF12TX2620 |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.08 | Haba ng katawan: | 7.125 m |
| Lapad ng katawan: | 2.55 m | Taas ng sasakyan: | 3.98 m |
| Daanan sa harap: | 2041mm | Daanan sa likod: | 1830/1830mm |
| Timbang ng sasakyan: | 8.8 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 40 tonelada | Maximum na bilis: | 89km/h |
| Mga segmento ng merkado: | Pagpapadala ng pang-araw-araw na mga produktong pang-industriya | Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong |
| Antas ng tonelada: | Mabigat na trak | Puna: | Haba ng tulay ng chasis pagpapalit ng langis |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC13H.57-61 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 13.02L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 570 hp |
| Pinakamataas na output power: | 422kW | Nakatakda na bilis: | 1800rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 2 tao | Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | ZF ZF12TX2620 | Brand ng transmisyon: | ZF |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | AMT | Bilang ng forward gears: | 12 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| tank | |||
| Materyal na tangke ng gasolina/gas tank: | Aluminum Alloy | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Rear Axle: | Ang MCY12BGS na self-adjusting na double rear axle | Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG |
| Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg | Relasyon ng bilis: | 3.08 |
| Bilang ng mga spring: | 2 ng Abril3 araw | Saddle: | 90# |
| Aluminum alloy wheels: | ● | ||
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 12R22.5 18PR |







