24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]




| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4256Y324HF1B |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3400+1400mm |
| makina: | Weichai WP15T680E62 | Gearbox: | ZF ZF12TX3221TO |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.36 | Haba ng katawan: | 7.17 m |
| Lapad ng katawan: | 2.55 m | Taas ng sasakyan: | 3.96 m |
| Daanan sa harap: | 2022mm | Daanan sa likod: | 1830/1830mm |
| Timbang ng sasakyan: | 8.8 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 40 tonelada | Maximum na bilis: | 89km/h |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Mabigat na trak |
| Bersyon: | Luxury Edition | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Weichai WP15T680E62 | Brand ng motor: | Weichai |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 14.6L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 680 hp |
| Pinakamataas na output power: | 500kW | Pinakamalaking torque: | 3200N路m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 900-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1800rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na kisame at patag na sahig | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 2 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | Ang uri ng upuan ng driver: | Ang upuan na may airbag na may shock absorbing |
| Skylight: | Electric sunroof | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | ZF ZF12TX3221TO | Brand ng transmisyon: | ZF |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | AMT | Bilang ng forward gears: | 12 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| tank | |||
| Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 550+550L | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Front Axle: | 7.1T harapang axle | Pagsipi ng Rear Axle: | 12T dobleng likurang axle |
| Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG | Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg |
| Relasyon ng bilis: | 3.36 | Bilang ng mga spring: | 2 ng Abril3 araw |
| Saddle: | 50# | Aluminum alloy wheels: | font> |
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 12R22.5 18PR |









