24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]







| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1, A2, B2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ3315N286WE1 |
| Uri ng drive: | 8x4 | Distansya ng gulong: | 1800+2800+1350mm |
| makina: | Sinotruk MC09.38-50 | Gearbox: | Sinotruk HW19712 |
| Haba ng katawan: | 8.98 m | Lapad ng katawan: | 2.55 m |
| Taas ng sasakyan: | 3.55 m | Daanan sa harap: | 2022/2022mm |
| Daanan sa likod: | 1830/1830mm | Timbang ng sasakyan: | 14.83 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 16.04 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 31 tons |
| Antas ng tonelada: | Mabigat na trak | Anggulo ng paghahanda: | 17 degrees |
| Anggulo ng paglalayo: | 16 digri | Pinagmulan: | Lungsod ng Jining |
| Mga segmento ng merkado: | Mga basura sa gusali sa lunsod | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC09.38-50 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 5 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Displacement: | 8.765L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang Limang |
| Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 380 hp | Pinakamataas na output power: | 276kW |
| Pinakamalaking torque: | 1800N m | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1100-1400rpm |
| Nakatakda na bilis: | 1900rpm | Tipo ng makina: | In-line, apat na takto, supercharged at intercooled, BOSCH mataas na presyon common rail CP3.4+ |
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Haba ng kahon ng karga: | 5.6 m | Lapad ng kahon ng karga: | 2.3 m |
| Taas ng kahon ng karga: | 1.5 m | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW19712 | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Bilang ng forward gears: | 12 gears | Bilang ng gear ng pabalik: | 2 |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 6500⁄7000kg | Pagsipi ng Rear Axle: | AC16 Mercedes Benz Bridge |
| Pinapayagang load sa rear axle: | 17500 ((mga grupo ng dalawang-aksel) kg | Ang uri ng suspensyon (unahan/hulaan): | Pinatibay na multi-dahon na tanggap |
| Bilang ng mga spring: | 2011/11/12 | ||
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 12.00R20 18PR | Bilang ng mga lata: | 12 |












