24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]





| Pangunahing impormasyon | |||
| Modelo ng Pagbabalita: | ZZ1047C3215F145 | ang uri: | Truck |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3280mm |
| Antas ng haba ng kahon: | 3.8 m | makina: | Weichai WP2.3Q140E62 |
| Gearbox: | 8 bilis na gearbox | Relasyon ng likod na eje: | 4.333 |
| Haba ng katawan: | 5.985m | Lapad ng katawan: | 2.2 m |
| Taas ng sasakyan: | 2.45 m | Daanan sa harap: | 1670mm |
| Daanan sa likod: | 1645mm | Timbang ng sasakyan: | 2.56 tonelada |
| Naka-rate na karga: | 1.73 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 4,485 tonelada |
| Maximum na bilis: | 95km/h | Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong |
| Antas ng tonelada: | Banayad na Truck | Lisensya sa pagmamaneho: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| Anggulo ng paghahanda: | 18 digri | Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees |
| Front overhang\/rear overhang: | 1.16/1.545m | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Weichai WP2.3Q140E62 | Brand ng motor: | Weichai |
| Kakomong pangalan ng kuryente: | Weichai WP2.3Q | Number of cylinders: | 4 silindro |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | Sa linya |
| Displacement: | 2.289L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 103kw | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 140 HP |
| Pinakamalaking torque: | 320N m | Bilis ng pinakamataas na torque: | 1600-2400RPM |
| Nakatakda na bilis: | 3200RPM | Tipo ng makina: | Mataas na presyon common rail |
| Siklo ng pagbabago ng langis ng motor: | 50,000 km | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Anyo ng kahon ng karga: | Uri ng bakod | Haba ng kahon ng karga: | 3.85 m |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.1 m | Taas ng kahon ng karga: | 0.4m |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Lapad ng kab: | 1880mm | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | 8 bilis na gearbox | Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal |
| Bilang ng forward gears: | 8 gears | Bilang ng gear ng pabalik: | 2 |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 1790KG | Pinapayagang load sa rear axle: | 2695KG |
| Relasyon ng bilis: | 4.333 | Bilang ng mga spring: | 3/5+3 |
| Aluminum alloy wheels: | ?/font> | ||
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 7.00R16LT 10PR | Bilang ng mga lata: | 6 |











