24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]






| Pangunahing impormasyon | |||
| Modelo ng Pagbabalita: | ZZ1047G3215F144 | ang uri: | Truck |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3280mm |
| Antas ng haba ng kahon: | 4.2 m | makina: | Weichai WP2.5NQ150E61 |
| Gearbox: | Sinotruk HW51508ACL | Haba ng katawan: | 5.99 m |
| Lapad ng katawan: | 2.2 m | Taas ng sasakyan: | 2.5 m |
| Daanan sa harap: | 1620mm | Daanan sa likod: | 1560mm |
| Timbang ng sasakyan: | 2.56 tonelada | Naka-rate na karga: | 1.8 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 4.49 tonelada | Maximum na bilis: | 95km/h |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Banayad na Truck |
| Lisensya sa pagmamaneho: | A1,A2,B1,B2,C1 | Anggulo ng paghahanda: | 18 digri |
| Anggulo ng paglalayo: | 17 degrees | Front overhang\/rear overhang: | 1.16/1.55m |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Weichai WP2.5NQ150E61 | Brand ng motor: | Weichai |
| Kakomong pangalan ng kuryente: | Weichai WP2.5N | Number of cylinders: | 4 silindro |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | Cylinder arrangement: | Sa linya |
| Displacement: | 2.49L | Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI |
| Pinakamataas na output power: | 110kW | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 150 HP |
| Siklo ng pagbabago ng langis ng motor: | 50,000 km | ||
| Mga parameter ng kahon ng karga | |||
| Anyo ng kahon ng karga: | Uri ng bakod | Haba ng kahon ng karga: | 4.15 m |
| Lapad ng kahon ng karga: | 2.1 m | Taas ng kahon ng karga: | 0.4m |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 2 tao | Bilang ng Seat Rows: | Isang hilera |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW51508ACL | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | AMT | Bilang ng forward gears: | 8 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 1790KG | Pinapayagang load sa rear axle: | 2700KG |
| Bilang ng mga spring: | 3/3+2,3/5+3 | Aluminum alloy wheels: | ○ |
| gulong | |||
| Mga especificasyon ng lata: | 7.00R16LT 10PR | Bilang ng mga lata: | 6 |
| Paghihinto | |||
| Uri ng brake ng kotsye: | Brak na may hangin | Brewke sa Pag-park: | Brak na may hangin |
| Pagbarad ng motor: | In-cylinder brake | Exhaust brake: | ○ |
| Hidraulikong retarder: | - | Brewke ng front wheel: | Mga brake na uri ng drum bilang standard, mga disc brake bilang opsyon |
| Ang likod na brake: | Bulong ng preno | ||
| Panloob na configuration | |||
| Ang materyales ng volante: | Leather | Pag-aayos ng manibela: | Manwal |
| Multifunction na manibela: | ● | Form ng pag-aayos ng air conditioner: | Manwal |
| Refrigerator ng kotse: | - | Mga mapagkukunan ng init: | - |
| Power windows: | ● | Elektronikong salamin sa likod: | ○ |
| Electric heating ng rearview mirror: | ○ | Power interface: | ● |
| Pagbabalik ng radar: | ● | Materyal ng upuan: | Mga tela |
| Pagbabalik ng imahe: | ○ | Pinakamalaking susi ng remote control: | ● |
|
Electronic central locking: Ang mga ito ay may mga |
● | Mga hindi kilalang air conditioner: | - |









