24-D10, Gebou 3, Aosheng-gebou, Shunhua Road Straat, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Basiese Inligting | |||
| Bestuurderslisensie: | A2 | Aankondigingmodel: | ZZ4256V324HF1W |
| Aandrywing tipe: | 6X4 | Wielbasis: | 3400+1400mm |
| enjin: | Sinotruk MC11.44-60 | Ratkas: | ZF ZF16S2231 TO |
| Liggaam lengte: | 7.525 m | Liggaam breedte: | 2.55 m |
| Ryhoogte: | 3,62 m | Voorbandspoor: | 2022mm |
| Agterbandspoor: | 1830/1830mm | Voertuig gewig: | 8,8 ton |
| Totale massa: | 25 ton | Totale trekkermassa: | 40 ton |
| Maksimum spoed: | 80 km/h | Marksegmente: | Vervoer van gevaarlike goedere |
| Oorsprong: | Zhangqiu, Shandong | Tonvlak: | Swak voertuig |
| Brandstofsoort: | dieselbrandstof | ||
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Sinotruk MC11.44-60 | Motormerk: | Sinotruk |
| Aantal silinders: | 6 silinders | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Cilinderopstelling: | Inlyn | Verplasing: | 10.518L |
| Utslae standaarde: | Nasionale VI | Maksimum persentewerkpleisterkrag: | 440 pk |
| Maksimum uitsetmag: | 324kW | Maksimum koppel: | 2100N m |
| Snelheid vir maksimum koppel: | 1000-1400rpm | Gewone spoed: | 1900rpm |
| Tegniese roete: | Algemene Rail SCR | ||
| Bedryfsparameters | |||
| Taxi: | Hoogtepunt | Kabine suspensie: | Vierpunt lugbalke suspensie |
| Aantal passasiers toegelaat: | 2 mense | Aantal sitrye: | Halwe ry |
| Die taxi-hef: | elektries | ||
| Ratkas parameters | |||
| Versnellingstelmodel: | ZF ZF16S2231 TO | Skakelkassamerk: | ZF |
| Skakelmethode: | Handmatig | Vorentegneerskakelings: | 16 vlakke |
| Terugrit nommer: | 2 | ||
| tank | |||
| Brandstoftenk\/gas tenk materiaal: | Aluminium Legering | Brandstoftenk kapasiteit: | 400L |
| Chassis parameters | |||
| Voorasbeskrywing: | HR7 | Agteras beskrywing: | MCY11 |
| Toegestane belasting op voorskakeling: | 7000kg | Toegestane belasting op agterwiel: | 18000(twee-asgroep)kg |
| Aantal veer: | 3/-/- | Saddle: | 90# |
| reël | |||
| Aantal bande: | 10 | Bandspesifikasies: | 12R22.5 |
| Meerfunksionele stuurwiel: | Ja | Elektriese vensters: | Ja |
| Remming | |||
| Vorsielrem: | Skyfrem | Agterrem: | Skyfrem |
| Hidrauliese remmer: | Standaard | ||









