24-D10, Gebou 3, Aosheng-gebou, Shunhua Road Straat, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]







| Basiese Inligting | |||
| Bestuurderslisensie: | A1, A2, B2 | Aankondigingmodel: | ZZ3315N3063E1 |
| Aandrywing tipe: | 8x4 | Wielbasis: | 1800+2800+1350mm |
| enjin: | Sinotruk MC07.34-50 | Ratkas: | Sinotruk HW19712 |
| Achterasverhouding: | 5.73 | Liggaam lengte: | 8,98 m |
| Liggaam breedte: | 2.496 m | Ryhoogte: | 3,55 m |
| Voorbandspoor: | 2022/2022mm | Agterbandspoor: | 1830/1830mm |
| Voertuig gewig: | 14,83 ton | Geverifieerde las: | 16,04 ton |
| Totale massa: | 31 tonne | Tonvlak: | Swak voertuig |
| Benadering hoek: | 20 grade | Vertrekhoek: | 16 grade |
| Oorsprong: | Jinan, Shandong | Marksegmente: | Stedelike konstruksie afval |
| Algemene spoed verhouding: | 5.73 | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Sinotruk MC07.34-50 | Motormerk: | Sinotruk |
| Aantal silinders: | 6 silinders | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Verplasing: | 6,87L | Utslae standaarde: | Nasionale Vyf |
| Maksimum persentewerkpleisterkrag: | 340 pk | Maksimum uitsetmag: | 248kW |
| Maksimum koppel: | 1250Nm | Snelheid vir maksimum koppel: | 1200-1800 RPM |
| Gewone spoed: | 2300 RPM | Motorsoort: | Inlyn, watergekoelde, vier-takt, supercharged en interkoel |
| Laadkas parameters | |||
| Lengte van laadkis: | 5,6 m | Laadkas breedte: | 2.3 m |
| Laadkas hoogte: | 0,9m | Vrystoof vorm: | Selfontlading |
| Bedryfsparameters | |||
| Taxi: | H77L | ||
| Ratkas parameters | |||
| Versnellingstelmodel: | Sinotruk HW19712 | Skakelkassamerk: | Sinotruk |
| Vorentegneerskakelings: | 12 ratte | Terugrit nommer: | 2 |
| tank | |||
| Brandstoftankmateriaal: | Aluminium Legering | Brandstoftenk kapasiteit: | 300L |
| Chassis parameters | |||
| Toegestane belasting op voorskakeling: | 6500\/7000kg | Agteras beskrywing: | HC16 |
| Toegestane belasting op agterwiel: | 17500 ((twee-as groep) kg | Spoedverhouding: | 5.73 |
| Aantal veer: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | ||
| reël | |||
| Bandspesifikasies: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5/315 | Aantal bande: | 12 |












