24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]


| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4256W324HF1B |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3300+1400mm |
| makina: | Sinotruk MC13H.51-61 | Gearbox: | Sinotruk HW27716XAL |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.08 | Haba ng katawan: | 7.17 m |
| Lapad ng katawan: | 2.55 m | Taas ng sasakyan: | 3.98 m |
| Daanan sa harap: | 2022mm | Daanan sa likod: | 1830/1830mm |
| Timbang ng sasakyan: | 9.3 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 40 tonelada | Maximum na bilis: | 110KM/h |
| Mga segmento ng merkado: | Pagpapadala ng pang-araw-araw na mga produktong pang-industriya | Pinagmulan: | Jinan, Shandong |
| Antas ng tonelada: | Mabigat na trak | Puna: | Pamantayang pagsasaayos: 12.3-pulgadang touch screen, hand-gear shifter + knob, LED automatic sensing headlights, automatic sensing wipers, four-way imaging, high-end ventilated at heated airbag pangunahing upuan, airbag auxiliary seat; Opsyonal: Bilis atio 3.08 |
| Bersyon: | Luxury Edition | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC13H.51-61 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 13.02L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 510 hp |
| Pinakamataas na output power: | 378kW | Nakatakda na bilis: | 1800rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao | Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW27716XAL | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | AMT | Bilang ng forward gears: | 16 na antas |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| tank | |||
| Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 780L kaliwang hakbang + 220L doble tangke ng gasolina L | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Front Axle: | 7.1T disc front axle | Pagsipi ng Rear Axle: | 12T dobleng likurang axle |
| Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG | Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg |
| Relasyon ng bilis: | 3.08 | Bilang ng mga spring: | 2 ng Abril3 araw |
| Saddle: | 90#JOST saddle | ||
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 12R22.5 18PR |













