24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4256V384HF1LW |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3800+1400mm |
| makina: | Sinotruk MT13.44-60 | Gearbox: | Sinotruk HW25712XSTCL |
| Haba ng katawan: | 7.525 m | Lapad ng katawan: | 2.52 m |
| Taas ng sasakyan: | 3.98 m | Daanan sa harap: | 2041mm |
| Daanan sa likod: | 1830/1830mm | Timbang ng sasakyan: | 9.68 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada | Kabuuang masa ng traksyon: | 39.1 tonelada |
| Maximum na bilis: | 80km/h | Mga segmento ng merkado: | Panganib na Kalakal na Transportasyon |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Mabigat na trak |
| Tipo ng combustible: | Liquefied Natural Gas (LNG) | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MT13.44-60 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | Liquefied Natural Gas (LNG) |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 12.419L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 440 HP |
| Pinakamataas na output power: | 327kW | Pinakamalaking torque: | 2100N m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1000-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1800rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW25712XSTCL | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 12 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG | Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg |
| Bilang ng mga spring: | 2/-/- | ||
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 12r22.5 |









