24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4256V324HD1B |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3225+1350mm |
| makina: | Sinotruk MC11.44-40 | Gearbox: | ZF ZF16S2230TO |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.36 | Haba ng katawan: | 6.895 m |
| Lapad ng katawan: | 2.496 m | Taas ng sasakyan: | 3.41 m |
| Daanan sa harap: | 2022,2041mm | Daanan sa likod: | 1830/1830mm |
| Timbang ng sasakyan: | 8.8 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 40 tonelada | Maximum na bilis: | 101km/h |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Mabigat na trak |
| Puna: | C7H-G cab, air conditioning, MP5, brake system 6-channel ABS, | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC11.44-40 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 10.518L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang Apat | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 540 hp |
| Pinakamataas na output power: | 324kW | Pinakamalaking torque: | 2100N m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1000-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1900rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Mas mababang lapad ng puwesto: | 800mm |
| Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao | Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | ZF ZF16S2230TO | Brand ng transmisyon: | ZF |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 16 na antas |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| tank | |||
| Materyal na tangke ng gasolina/gas tank: | Aluminum haluang metal double chamber tangke ng gasolina | Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 600L |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Rear Axle: | MCY13Q | Pinapayagang load sa rear axle: | 18000kg |
| Relasyon ng bilis: | 3.36 | Uri ng pagsususpinde: | Mga bulaklak ng dahon |
| Bilang ng mga spring: | 3月5日 | ||
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 295/80r22.5 |










