24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4256V384HF1LW |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3800+1400mm |
| makina: | Sinotruk MT13.46-60 | Gearbox: | Sinotruk HW25712XSTCL |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.36 | Haba ng katawan: | 7.525 m |
| Lapad ng katawan: | 2.52 m | Taas ng sasakyan: | 3.98 m |
| Daanan sa harap: | 2041mm | Daanan sa likod: | 1830/1830mm |
| Timbang ng sasakyan: | 9.68 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 39.1 tonelada | Maximum na bilis: | 80km/h |
| Mga segmento ng merkado: | Panganib na Kalakal na Transportasyon | Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong |
| Antas ng tonelada: | Mabigat na trak | Puna: | Ang mga pagpipiliang ratio ng bilis ay 2.71/2.85/3.08/3.7/4.11. |
| Tipo ng combustible: | Liquefied Natural Gas (LNG) | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MT13.46-60 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | Liquefied Natural Gas (LNG) |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 12.419L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 460 hp |
| Pinakamataas na output power: | 341kw | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW25712XSTCL | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 12 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Rear Axle: | Ang MCY11BES double rear axle | Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG |
| Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg | Relasyon ng bilis: | 3.36 |
| Bilang ng mga spring: | 2/-/- | Saddle: | 50# |
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 12r22.5 |
| Paghahanda ng Kontrol | |||
| ABS anti-lock braking system: | ● | ||












