24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4256V324HF1W |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3400+1400mm |
| makina: | Sinotruk MC11.44-60 | Gearbox: | ZF ZF16S2231 TO |
| Haba ng katawan: | 7.525 m | Lapad ng katawan: | 2.55 m |
| Taas ng sasakyan: | 3.62 m | Daanan sa harap: | 2022mm |
| Daanan sa likod: | 1830/1830mm | Timbang ng sasakyan: | 8.8 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada | Kabuuang masa ng traksyon: | 40 tonelada |
| Maximum na bilis: | 80km/h | Mga segmento ng merkado: | Panganib na Kalakal na Transportasyon |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Mabigat na trak |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC11.44-60 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 10.518L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 440 HP |
| Pinakamataas na output power: | 324kW | Pinakamalaking torque: | 2100N m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1000-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1900rpm |
| Teknikal na ruta: | Common Rail SCR | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Suspensyon ng cab: | Apat na puntong airbag suspension |
| Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 2 tao | Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera |
| Pag-angat ng cabin: | elektriko | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | ZF ZF16S2231 TO | Brand ng transmisyon: | ZF |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 16 na antas |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| tank | |||
| Materyal na tangke ng gasolina/gas tank: | Aluminum Alloy | Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 400 l |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Front Axle: | HR7 | Pagsipi ng Rear Axle: | MCY11 |
| Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG | Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg |
| Bilang ng mga spring: | 3/-/- | Saddle: | 90# |
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 12r22.5 |
| Multifunction na manibela: | Oo | Power windows: | Oo |
| Paghihinto | |||
| Brewke ng front wheel: | Diskong brake | Ang likod na brake: | Diskong brake |
| Hidraulikong retarder: | Standard | ||









