24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-andar ng mga pag-andar ng pag-andar. |
| Uri ng drive: | 6X2 | Distansya ng gulong: | 1795+2500mm |
| makina: | Sinotruk MC11.44-40 | Gearbox: | 16 bilis na transmission |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.08 | Haba ng katawan: | 6.885m |
| Lapad ng katawan: | 2.496 m | Taas ng sasakyan: | 3.41 m |
| Daanan sa harap: | 2022/2022mm | Daanan sa likod: | 1816mm |
| Timbang ng sasakyan: | 7.4 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 38,4 tonelada | Maximum na bilis: | 101km/h |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Mabigat na trak |
| Puna: | Smart Pass A bersyon, likod na bintana + door sunshade + buong surround curtain + sleeper curtain; sistema ng pagbrehe: Aleman WABCO sistema ng pagbrehe, Aleman Volkswagen VOSS connector, spiral cable; sistema ng pag-inom: Aleman MAN N + HUMMEL filter ng hangin; opsyonal na ratio ng bilis | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC11.44-40 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 10.518L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang Apat | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 440 HP |
| Pinakamataas na output power: | 324kW | Pinakamalaking torque: | 2100N m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1000-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1900rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Suspensyon ng cab: | Ang apat na punto na mekanikal na suspensyon |
| Mas mababang lapad ng puwesto: | 800mm | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | Pag-angat ng cabin: | Manwal |
| Ang uri ng upuan ng driver: | Ang upuan na may airbag na may shock absorbing | Skylight: | Manwal na sunroof |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | 16 bilis na gearbox | Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal |
| Bilang ng forward gears: | 16 na antas | Bilang ng gear ng pabalik: | 2 |
| Ang materyal ng shell: | Aluminum Alloy | ||
| tank | |||
| Materyal na tangke ng gasolina/gas tank: | Aluminum Alloy | Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 400 l |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Front Axle: | MAN 6 tonelada harap na axle | Pagsipi ng Rear Axle: | MCY13 Aleman MAN 13 tonelada |
| Pinapayagang load sa front axle: | 6500⁄7000kg | Pinapayagang load sa rear axle: | 11500KG |
| Relasyon ng bilis: | 3.08 | Uri ng pagsususpinde: | Mga bulaklak ng dahon |
| Bilang ng mga spring: | 2003/3/5 | clutch: | 430 |
| Saddle: | 90# King Kong Saddle | ||
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 8 | Mga especificasyon ng lata: | 295/80r22.5 |
| Panlabas na configuration | |||
| Air deflector: | font> | Mga side skirt: | font> |
| Panloob na configuration | |||
| Multifunction na manibela: | font | Form ng pag-aayos ng air conditioner: | Manwal |













