24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4186V361HE1B |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3600mm |
| makina: | Sinotruk MC13.48-50 | Gearbox: | Sinotruk HW25712XTSL |
| Relasyon ng likod na eje: | 2.85 | Haba ng katawan: | 6.52 m |
| Lapad ng katawan: | 2.496 m | Taas ng sasakyan: | 3.98 m |
| Daanan sa harap: | 2022mm | Daanan sa likod: | 1816mm |
| Timbang ng sasakyan: | 6.8 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 18 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 35 tonelada | Maximum na bilis: | 101km/h |
| Mga segmento ng merkado: | Mabilis na paghahatid | Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong |
| Antas ng tonelada: | Mabigat na trak | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC13.48-50 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 12.419L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang Limang | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 480 hp |
| Pinakamataas na output power: | 353kW | Pinakamalaking torque: | 2300N m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1050-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1900rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Mas mababang lapad ng puwesto: | 800mm |
| Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao | Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW25712XTSL | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 12 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| tank | |||
| Materyal na tangke ng gasolina/gas tank: | Aluminum Alloy | Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 600L |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 6500kg | Pinapayagang load sa rear axle: | 11500KG |
| Relasyon ng bilis: | 2.85 | Bilang ng mga spring: | 3/5,3/- |
| Saddle: | 50JOST | ||
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 6 | Mga especificasyon ng lata: | 12r22.5 |











