24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4186V361ME1B |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3600mm |
| makina: | Sinotruk MC11.40-50 | Gearbox: | ZF ZF16S2230 TO |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.36 | Haba ng katawan: | 6.22 m |
| Lapad ng katawan: | 2.496 m | Taas ng sasakyan: | 3.98 m |
| Daanan sa harap: | 2022mm | Daanan sa likod: | 1816mm |
| Timbang ng sasakyan: | 6.8 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 18 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 35 tonelada | Maximum na bilis: | 101km/h |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Mabigat na trak |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC11.40-50 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 10.518L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang Limang | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 400 HP |
| Pinakamataas na output power: | 294kW | Pinakamalaking torque: | 1900N m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1000-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1900rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Mas mababang lapad ng puwesto: | 800mm |
| Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao | Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera |
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | ZF ZF16S2230 TO | Brand ng transmisyon: | ZF |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 16 na antas |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| tank | |||
| Materyal na tangke ng gasolina/gas tank: | Aluminum Alloy | Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible: | 560+250L |
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pagsipi ng Front Axle: | VGD060QB Tulay | Pagsipi ng Rear Axle: | MCY13 likur na axle |
| Pinapayagang load sa front axle: | 6500kg | Pinapayagang load sa rear axle: | 11500KG |
| Relasyon ng bilis: | 3.36 | Bilang ng mga spring: | 3/5 |
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 6 | Mga especificasyon ng lata: | 295/80r22.5 |








