24-D10, အဆောက်အအုံ 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, တရုတ် +86 13953140536 [email protected]
| Actual life  | Vehicle type  | ထုတ်လုပ်သူ  | အမှတ်တံဆိပ်  | ယာဉ်မောင်းပုံစံ  | 
| 2020/2021/2022/2023/2024 | ထုပ်တော်ကား  | Sinotruk  | HOWO T7H  | 6*4 | 
| ယာဉ်အလေးချိန်  | စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)  | Quasi tractive mass  | ပြင်ပဒေм  | အင်ဂျင်အမျိုးအစား  | 
| 8800 | 25000 | 40000 | 6985x2496x3850  | MC11.44-50  | 
| ရောင်းပို့ခြင်းအမျိုးအစား  | Transmission model  | အိုးအပြည့်  | အရောင်  | Cab  | 
| လက်စွဲစာအုပ်  | HW20716CL(With hydraulic retarder)  | 600L  | White/red  | T7H-G cab  | 
| Permitted passenger number  | စတီယာရင်ဘီး  | ရှေ့ဝင်ရိုး  | Rear axle  | Speed ratio  | 
| 2 | multifunction  | VGD0600B Front axle (drum)  | MCY11 Dual Rear Axle (drum)  | 3.7 | 
| ဖွဲ့စည်းမှု    | Spring plate  | Steering machine  | အမြင့်ဆုံးအရှိန်  | အိတ်ဇောစနစ်  | 
| TGATechnicalframe -Version B  | Short spring (3/5)  | ZF8198  | ၈၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ  | Standard EDITION  | 
| ABS anti-lock braking system  | ဘမ်ပား  | ဘီး  | Tyre specification  | |
| 4S/4M, optional trailer ABS screwharness assembly  | Low bumper (non-metal)  | 12 r22.5  | 








