|  | 
| အရွယ်အစား  | 9500-16500*2500-3000*3200 (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)  | 
| လေ့လာချက်  | 8000kg-12800kg  | 
| စွမ်းရည်  | 30 တန် - 100 တန်  | 
| အဝေးပြေး အလင်း  | Q690 သံ  | 
| ဘေးရောင် အလင်းတန်း  | 16 mm- 25 mm အထူးအားပြင်းသော ပလိတ် လှည့်ခြင်း  | 
| ပလိတ်ဖောင်  | 3 mm - 5 mm အထူရှိသော ချက်ကာပလိတ် သို့မဟုတ် ရွေးချယ်နိုင်သည်  | 
| လှေကား  | လက်manual အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် အမျိုးအစား  | 
| အိမ်တန်း  | 13/16T, FUWA / BPW / CTC အမှတ်တံဆိပ် စသည်  | 
| ဘုရင် Pin  | Jost 2.0 သို့မဟုတ် 3.5 လက်ဆွဲအမျိုးအစား  | 
| ရပ်ဆိုင်းခြင်း  | မက်ကာနစ် အဆုတ် / ဂျာမနီ အမျိုးအစား သို့မဟုတ် အမေရိကန် အမျိုးအစား / လေ အဆုတ်  | 
| အရွက်နွေဦး  | 90 mm(အကျယ်) * 13 mm(အထူ) * 10 အလွှာ သို့မဟုတ် 100 mm * 12 mm * 12 အလွှာ  | 
| ဘရိတ်စနစ်  | WABCO 6 ရေလှေကား ဗဲလ်၊ စပရင် ဗရိတ် ခန်းမ၊ 45L လေသေတ္တာ 2 ပုဒ်  | 
| RIM  | 9.0*22.5 / 8.0-20 / 8.5-20  | 
| လှောင်  | 235/75R17.5 / 245/70R17.5 / 245/70R19.5 8.25R20/8.25R16/11.00R22.5/12.00R22.5/10.00R20/11.00R20/12.00R20 အမှတ်တံဆိပ် ရွေးချယ်နိုင်သည်  | 
| ABS    | ရွေးချယ်နိုင်သည်  | 
| အပိုဘီးအိတ်  | ၂ ကျော်  | 
| အရောင်ဆေးခြင်း    | အဆုတ်ကာကွယ်မှု ပရိုမိုတာ 1 အလွှာ၊ အဆုံးသတ် ပန်းချီ 2 အလွှာ၊ ဖောင်ရောင် သုံးစွဲသူမှ အကြံပြုသည်။  | 
| ဓာတ်ပုံများနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု အချက်အလက်များသည် ရည်ညွှန်းရန်သာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကို သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များအရ ပြုလုပ်နိုင်သည်။  | 
| အထက်ပါ အချက်အလက်များသည် HUALU စံနှုန်း အထူးသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူသည် သတ်မှတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးပါ။ အသေးစိတ်ပိုမိုသိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပါ။
 |