24-D10, ຄຸນສານ 3, ອາຄານ Aosheng, ເມືອງ Shunhua Road, ຊິນຮໍ່, ສັງຂອງ, ມະຫາຊິນ +86 13953140536 [email protected]

| ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ | |||
| ໃບຂັບຂີ່: | A2 | ລະບົບສະແດງ: | ZZ4256V324HF1W |
| ປະເພດການຂັບ: | 6X4 | ຄວາມຍາວຫຼັງລົດ: | 3400+1400mm |
| ເຄື່ອງຈັກ: | ສິນອ໊ອກ MC11.44-60 | ກ່ອງເລື່ອນ: | ZF ZF16S2231 TO |
| ຄວາມຍາວຂອງຮົ່ວ: | 7.525 m | ຄວາມກວ้างຂອງຮົ່ວ: | 2.55 ແມັດ |
| ຄວາມສູງຂອງການເຄື່ອນໄຫວ: | 3.62 m | ລູກສູນໜ້າ: | 2022mm |
| ລູກສູນຫຼັງ: | 1830/1830 ມມ | ນ້ຳໜັກລົດ: | 8.8 ຕັນ |
| ນໍ້າໜັກທັງໝົດ: | 25 ຕັນ | ປະລິມານການຂັບເຄື່ອນທັງຫມົດ: | 40 ຕັນ |
| ຄວາມເรົາສູງສຸດ: | 80km/h | ສ່ວນເຂົ້າຂອງຊ້າຍ: | ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າອັນເປັນອັນຕະລາຍ |
| ທີ່ມາ: | 娼กิว, ສັນດອງ | ລະດັບນ້ຳໜັກ: | รถบรรทุกหนัก |
| ປະເພດນ้ำມັນ: | diesel fuel | ||
| ປະมານຜົນລັບຂອງເຄື່ອງຍน្ត์ | |||
| ລະບົບເຄື່ອງ: | ສິນອ໊ອກ MC11.44-60 | ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງยน្ត: | Sinotruk |
| ຈຳນວນສິ້ນທ໌: | 6 ຫມໍ້ | ປະເພດນ้ำມັນ: | diesel fuel |
| ຮູບແບບຈັດຕັ້ງຄຸມ: | ໃນແຖວ | ຄວາມจຸດ້ນ: | 10.518ລີດ |
| ສະເຕີງການຜົນລົງ: | Thai VI | ມື້ຍ້ຽງສູງສຸດ: | 440 HP |
| ຜົນລັບພະລັງສູງສຸດ: | 324ກວ | ຄວາມຍິງແຫ່ງສູງສຸດ: | 2100N m |
| ຄວາມເรົາຂອງຕຳຫຼວດສູງສຸດ: | 1000-1400rpm | ຄວາມเรັບຖານ: | 1900rpm |
| Technical route: | Common Rail SCR | ||
| ຄ່າຂອງຫ້ອງນັ່ງ | |||
| ລົດຕູ້: | ຂົວສູງ | ການໂຊສເປີເຊັນຂອງລົດ cab: | ການໂຈະຖົງອາກາດ 4 ຈຸດ |
| ຈຳນວນຜູ້โดยທີ່ອະນຸຍາດ: | 2 ຄົນ | ຈຳນວນ ряд ຄຸນນັ່ງ: | ເຄິ່ງແຖວ |
| Cab lift: | ໄຟຟ້າ | ||
| ຄ່າແປ່ງໂຫຍົນ | |||
| ລະຫັດໂຫຍົນ: | ZF ZF16S2231 TO | ຍີ່ຫໍ້ກະປຸ່ມ: | ZF |
| ວິທີການປ່ຽນเกືອກ: | ວິທີການໃຊ້ | ແກ້ວຕອນໜ້າ: | 16 ລະດັບ |
| ເລກ gear ກັບຄືນ: | 2 | ||
| ຕັງກ໌ | |||
| ວັດສະຖານທີ່ບໍ່ນ້ຳມັນ/ບໍ່ນ້ຳມັນສິນຄ້າ: | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ | ຄວາມຊົງຂອງຖົງນ້ຳມັນ: | 400ລ |
| ຄ່າຖິ່ນຖົກ | |||
| คำອະທິบายກ່ຽວກັບແຂວງໜ້າ: | HR7 | คำอธิบายแกนหลัง: | MCY11 |
| ຄ້າຍກັບທີ່ອະນຸຍາດໃນຫຼັກໝໍນໆໜ້າ: | 7000KG | ຄ້າຍກັບທີ່ອະນຸຍາດໃນຫຼັກໝໍນໆໜັກ: | 18000(ຊຸ່ມຄົນຫຼັກສອງ)kg |
| จำนวนสปริง: | 3/-/- | Saddle: | 90# |
| ເສັ້ນ | |||
| จำนวนยาง: | 10 | ข้อมูลจำเพาะของล้อ: | 12R22.5 |
| ລໍ້ຄວບຄຸມ multifunction: | ແມ່ນແລ້ວ | ປ່ອງຢ້ຽມໄຟຟ້າ: | ແມ່ນແລ້ວ |
| ການເบรີກ | |||
| เบรกล้อหน้า: | ກີດແຜ່ນ | ກີດຫລັງ: | ກີດແຜ່ນ |
| Retarder ບໍ່ລົດ: | ມາດຕະຖານ | ||









