24-D10, Gedung 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, Tiongkok +86 13953140536 [email protected]

| Informasi dasar | |||
| SIM: | A2 | Model Pengumuman: | ZZ4256V324HF1W |
| Tipe penggerak: | 6X4 | Jarak sumbu roda: | 3400+1400mm |
| mesin: | Sinotruk MC11.44-60 | Transmisi: | ZF ZF16S2231 TO |
| Panjang bodi: | 7.525 m | Lebar bodi: | 2,55 m |
| Ketinggian jarak tempuh: | 3.62 m | Jejak depan: | 2022mm |
| Jejak belakang: | 1830/1830mm | Berat kendaraan: | 8.8 ton |
| Massa total: | 25 ton | Total massa traksi: | 40 ton |
| Kecepatan maksimum: | 80km/jam | Segmen Pasar: | Transport Barang Berbahaya |
| Asal: | Zhangqiu, Shandong | Tingkat tonase: | Truk berat |
| Jenis Bahan Bakar: | bahan bakar diesel | ||
| Parameter mesin | |||
| Model mesin: | Sinotruk MC11.44-60 | Merek mesin: | Sinotruk |
| Jumlah silinder: | 6 silinder | Jenis Bahan Bakar: | bahan bakar diesel |
| Susunan silinder: | Dalam garis | Kapasitas silinder: | 10.518L |
| Standar emisi: | Nasional VI | Tenaga kuda maksimal: | 440 HP |
| Daya keluaran maksimum: | 324kW | Torsi Maksimum: | 2100N m |
| Kecepatan torsi maksimum: | 1000-1400rpm | Kecepatan Terukur: | 1900rpm |
| Rute teknis: | Common Rail SCR | ||
| Parameter Kabin | |||
| Taksi: | Tinggi atas | Suspensi kabin: | Suspensi kantung udara empat titik |
| Jumlah penumpang yang diizinkan: | 2 orang | Jumlah Baris Kursi: | Setengah baris |
| Angkat kabin: | listrik | ||
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | ZF ZF16S2231 TO | Merek transmisi: | ZF |
| Metode perpindahan gigi: | Manual | Gear maju: | 16 tingkat |
| Nomor gir belakang: | 2 | ||
| tank | |||
| Bahan tangki bahan bakar/tangki gas: | Paduan Aluminium | Kapasitas tangki bahan bakar: | 400L |
| Parameter sasis | |||
| Deskripsi poros depan: | HR7 | Deskripsi poros belakang: | MCY11 |
| Beban maksimum pada poros depan: | 7000kg | Beban maksimum pada poros belakang: | 18000(grup dua sumbu)kg |
| Jumlah pegas: | 3/-/- | Saddle: | 90# |
| ban | |||
| Jumlah ban: | 10 | Spesifikasi ban: | 12r22.5 |
| Roda kemudi multifungsi: | Ya | Jendela daya: | Ya |
| Pengereman | |||
| Rem roda depan: | Penghentian cakram | Rem belakang: | Penghentian cakram |
| Retarder hidrolik: | Standar | ||









