24-D10, Gedung 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, Tiongkok +86 13953140536 [email protected]







| Informasi dasar | |||
| SIM: | A1, A2, B2 | Model Pengumuman: | ZZ3315N3063E1 |
| Tipe penggerak: | 8x4 | Jarak sumbu roda: | 1800+2800+1350mm |
| mesin: | Sinotruk MC07.34-50 | Transmisi: | Sinotruk HW19712 |
| Rasio poros belakang: | 5.73 | Panjang bodi: | 8,98 m |
| Lebar bodi: | 2.496 m | Ketinggian jarak tempuh: | 3,55 m |
| Jejak depan: | 2022/2022mm | Jejak belakang: | 1830/1830mm |
| Berat kendaraan: | 14,83 ton | Beban terukur: | 16,04 ton |
| Massa total: | 31 ton | Tingkat tonase: | Truk berat |
| Sudut pendekatan: | 20 derajat | Sudut keberangkatan: | 16 derajat |
| Asal: | Jinan, Shandong | Segmen Pasar: | Limbah konstruksi perkotaan |
| Rasio kecepatan keseluruhan: | 5.73 | Jenis Bahan Bakar: | bahan bakar diesel |
| Parameter mesin | |||
| Model mesin: | Sinotruk MC07.34-50 | Merek mesin: | Sinotruk |
| Jumlah silinder: | 6 silinder | Jenis Bahan Bakar: | bahan bakar diesel |
| Kapasitas silinder: | 6,87L | Standar emisi: | Nasional Lima |
| Tenaga kuda maksimal: | 340 hp | Daya keluaran maksimum: | 248kW |
| Torsi Maksimum: | 1250Nm | Kecepatan torsi maksimum: | 1200-1800RPM |
| Kecepatan Terukur: | 2300RPM | Jenis Mesin: | Inline, didinginkan dengan air, empat-tak, supercharged dan intercooled |
| Parameter kotak kargo | |||
| Panjang kotak kargo: | 5,6 m | Lebar kotak kargo: | 2,3 m |
| Ketinggian kotak kargo: | 0,9m | Bentuk kotak kargo: | Pengungkapan sendiri |
| Parameter Kabin | |||
| Taksi: | H77L | ||
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | Sinotruk HW19712 | Merek transmisi: | Sinotruk |
| Gear maju: | 12 gigi | Nomor gir belakang: | 2 |
| tank | |||
| Bahan tangki bahan bakar: | Paduan Aluminium | Kapasitas tangki bahan bakar: | 300L |
| Parameter sasis | |||
| Beban maksimum pada poros depan: | 6500/7000kg | Deskripsi poros belakang: | HC16 |
| Beban maksimum pada poros belakang: | 17500 ((kelompok dua poros) kg | Kecepatan: | 5.73 |
| Jumlah pegas: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | ||
| ban | |||
| Spesifikasi ban: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5/315 | Jumlah ban: | 12 |












