24-D10, Gedung 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, Tiongkok +86 13953140536 [email protected]


| Informasi dasar | |||
| SIM: | A2 | Model Pengumuman: | ZZ4256V384HF1LB |
| Tipe penggerak: | 6X4 | Jarak sumbu roda: | 3800+1400mm |
| mesin: | Weichai WP15NG530E61 | Transmisi: | Sinotruk HW25716XAL |
| Rasio poros belakang: | 2.85 | Panjang bodi: | 7.525 m |
| Lebar bodi: | 2,55 m | Ketinggian jarak tempuh: | 3.96 m |
| Jejak depan: | 2022mm | Jejak belakang: | 1830/1830mm |
| Berat kendaraan: | 8.8 ton | Massa total: | 25 ton |
| Total massa traksi: | 39.1 ton | Kecepatan maksimum: | 89km/jam |
| Asal: | Jinan, Shandong | Tingkat tonase: | Truk berat |
| Jenis Bahan Bakar: | Gas Alam Cair (LNG) | ||
| Parameter mesin | |||
| Model mesin: | Weichai WP15NG530E61 | Merek mesin: | Weichai |
| Jumlah silinder: | 6 silinder | Jenis Bahan Bakar: | Gas Alam Cair (LNG) |
| Susunan silinder: | Dalam garis | Kapasitas silinder: | 14,6L |
| Standar emisi: | Nasional VI | Tenaga kuda maksimal: | 530 hp |
| Daya keluaran maksimum: | 390kW | Torsi Maksimum: | 2500N m |
| Kecepatan torsi maksimum: | 950-1350rpm | Kecepatan Terukur: | 1700rpm |
| Parameter Kabin | |||
| Taksi: | Langit-langit tinggi dan lantai datar | Jumlah penumpang yang diizinkan: | 2 orang |
| Jumlah Baris Kursi: | Setengah baris | Jenis kursi pengemudi: | Kursi dengan airbag penyerap kejut |
| Atap skylight: | Atap matahari manual | ||
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | Sinotruk HW25716XAL | Merek transmisi: | Sinotruk |
| Metode perpindahan gigi: | AMT | Gear maju: | 16 tingkat |
| Nomor gir belakang: | 4 | ||
| tank | |||
| Kapasitas tangki gas: | 1500L | ||
| Parameter sasis | |||
| Deskripsi poros depan: | 7.1T sumbu depan | Deskripsi poros belakang: | 12T sumbu belakang ganda |
| Beban maksimum pada poros depan: | 7000kg | Beban maksimum pada poros belakang: | 18000(grup dua sumbu)kg |
| Kecepatan: | 3.36 | Jumlah pegas: | 3 Desember |
| Velg berbahan aluminium: | font> | ||
| ban | |||
| Jumlah ban: | 10 | Spesifikasi ban: | 12R22.5 18PR |









