xitoy, Shandong viloyati, Jinan shahri, Shunhua yo'li kuchasi, Aosheng qurilishi, 3-umumiy bino, 24-D10 +86 13953140536 [email protected]

| Asosiy ma'lumotlar | |||
| Haydovchilik guvohnomasi: | A2 | E'lon modeli: | ZZ4186V361ME1B |
| Ko‘rsatuvchi tur: | 4X2 | Kolesnitsa: | 3600mm |
| dvigatel: | Sinotruk MC11.40-50 | Transmissiya: | ZF ZF16S2230 TO |
| Orqa aks martaçasи: | 3.36 | Tana uzunligi: | 6.22 m |
| Tana eni: | 2.496 m | Yurish balandligi: | 3,98 m |
| Old track: | 2022mm | Orqa track: | 1816mm |
| Avtomobil og'irligi: | 6.8 tonna | Umumiy massa: | 18 tonna |
| Jami tortish massasi: | 35 tonna | Maksimal tezlik: | 101 km/saat |
| Mashina kelgan joyi: | Шаньдун, Чжанчоу | Yuk hajmi darajasi: | Yo'qotuvchi kamion |
| Yakun turi: | dizel yakuni | ||
| Dvigatel parametrlari | |||
| Dvigatel modeli: | Sinotruk MC11.40-50 | Motor brendi: | Sinotruk |
| Silindrlar soni: | 6 silindr | Yakun turi: | dizel yakuni |
| Silindr joylashuvi: | Toʻgʻri chiziq | Kuchangacha hajmi: | 10.518L |
| Ekskluziya standartlari: | Milliy beshtalik | Maksimal loyiha kuchi: | 400 HP |
| Maksimal chiqish quvvati: | 294kW | Maksimal kuch: | 1900N m |
| Maksimal og'irlik tezligi: | 1000-1400об/мин | Nominal tezlik: | 1900rpm |
| Kabin parametrlari | |||
| Taksi: | Yuqori | Past yotoq kengligi: | 800mm |
| Ruxsat etilgan yolovchilar soni: | 3 odam | Joylashuv qatorlari soni: | Yarim qator |
| Коробка передач параметрлари | |||
| Коробка передач Модели: | ZF ZF16S2230 TO | Korobka brandi: | ZF |
| Saralash usuli: | Qo'llanma | Oldindan qarab chiqarish darajalari: | 16 daraja |
| Orqaga siljish tezligi: | 2 | ||
| tank | |||
| Yoqilg‘i tanki/gaz tanki materiali: | Aluminium Aloysi | Юқ танк емзими: | 560+250L |
| Shasi parametrlari | |||
| Oldiqlik aks mulkleri: | VGD060QB Ko'prik | Orqaliq aks mulkleri: | MCY13 orqa o'qli |
| Old tezga'gacha ruxsat berilgan yuk: | 6500 kg | Orqa tezga'gacha ruxsat berilgan yuk: | 11500 kg |
| Тезлик нисбati: | 3.36 | Tilchoqlar soni: | 3/5 |
| шИНА | |||
| Yarchiqlar soni: | 6 | Тир маҳсулотлари: | 295/80R22.5 |








