xitoy, Shandong viloyati, Jinan shahri, Shunhua yo'li kuchasi, Aosheng qurilishi, 3-umumiy bino, 24-D10 +86 13953140536 [email protected]



| (Kustomizatsiya va OEM xizmati mavjud)  | ||||
| Mahsulot nomi  | 2 o'qli to'qimachi yarim treyler  | 3 o'qli dump yarim treyler  | 4 o'qli to'qimachi yarim treyler  | 5-6 o'qli to'qimachi yarim treyler  | 
| Oʻlcham ((mm)  | 8500*2500*3500 | 10000x2500x3800  | 10500*2500*3900 | 11500*2500*3950 | 
| Bo'lak hajmi  | 25 kub metr  | 30-40 kub metr  | 40 kub metr  | 45 kub metr  | 
| Koʻtarish tizimi  | Hyva markasi  fe/fc turdagi silindrlar diametri = 191 mm | Hyva markasi  fe/fc turdagi silindrlar diametri = 191 mm | Hyva markasi  fe/fc turdagi silindrlar diametri = 202 mm | Hyva markasi  fe/fc turdagi silindrlar diametri = 214 mm | 
| O'qlar  | 2 * 13 tonna quvvat  (marka ixtiyoriy) | 3 * 13 tonna quvvat  (marka ixtiyoriy) | 4 * 13 tonna quvvat  (marka ixtiyoriy) | 5-6 * 13 tonna quvvat  (marka ixtiyoriy) | 
| Qimmatli qogʻozlar qutisi  | T700 / hardox  | |||
| Toʻgʻri chiziq  | Bo'yi: 500 mm, yuqori plastinka 14 mm, o'rta plastinka 8 mm, pastki plastinka 16 mm;  material q345b po'latdan iborat. | |||
| Toʻxtatish  | Mexanik osilish (havo osilishi ixtiyoriy)  | |||
| Bargli bahor  | 90 ((w) mm*13 ((qalinligi) mm*10 qatlam yoki 100mm*12mm*12  (eksport bozori uchun maxsus) | |||
| ШИНА  | 12R22.5 / 11.00R20 (boshqa o'lchamlar ixtiyoriy)  | |||
| RIM  | 9.00-22.5 / 11.00r20 (boshqa oʻlchamlar ixtiyoriy)  | |||
| Kin pin  | Jost markasi 2.0' / 3.5' bolt turiga ega  | |||
| Qo'nish vositasi  | 28tli ikki tezlikdagi jost / taihua markasi  | |||
| Tormoz sisteması  | Ikkilamchi havo kamerasi, tormoz klapanasi, 45 litrlik havo idishlari; abs ixtiyoriy  | |||
| Elektr  | Yaratilgan yorugʻlik, 7 yoʻnalish, 24 V  | |||
| Qo'shimcha  | Bir turdagi treyler asboblari to'plami bilan bir ta asboblar qutisi  | |||
| Rasmchilik  | 1. qumni portlatish bilan toza zanglashni qayta ishlash.  2.korroziyaga qarshi primer qoplamasi. 3. uretan bo'yoqlari bilan qoplangan. 4. mijozning tanloviga ko'ra rang. | |||






