24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4186V361HF1B |
| Uri ng drive: | 4X2 | Distansya ng gulong: | 3900mm |
| makina: | Sinotruk MC11.44-60 | Gearbox: | Sinotruk HW25712XSTCL |
| Haba ng katawan: | 6.417 m | Lapad ng katawan: | 2.496 m |
| Taas ng sasakyan: | 3.98 m | Daanan sa harap: | 2041mm |
| Daanan sa likod: | 1816mm | Timbang ng sasakyan: | 7.4 tonelada |
| Kabuuan ng timbang: | 18 tonelada | Kabuuang masa ng traksyon: | 34.4 tonelada |
| Maximum na bilis: | 110KM/h | Mga segmento ng merkado: | Pagpapadala ng pang-araw-araw na mga produktong pang-industriya |
| Pinagmulan: | Zhangqiu, Shandong | Antas ng tonelada: | Mabigat na trak |
| Tipo ng combustible: | diesel na kerosene | ||
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Sinotruk MC11.44-60 | Brand ng motor: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 10.518L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang VI | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 440 HP |
| Pinakamataas na output power: | 324kW | Pinakamalaking torque: | 2100N m |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1000-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1900rpm |
| Teknikal na ruta: | Common Rail SCR | ||
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Flat Top | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 2 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW25712XSTCL | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 12 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 6500kg | Pinapayagang load sa rear axle: | 11500KG |
| Bilang ng mga spring: | 3/- | ||
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 6 | Mga especificasyon ng lata: | 12R22.5 18PR |









