24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]
| Pangunahing impormasyon | |||
| Lisensya sa pagmamaneho: | A2 | Modelo ng Pagbabalita: | ZZ4257V324HE1W |
| Uri ng drive: | 6X4 | Distansya ng gulong: | 3200+1400mm |
| makina: | Weichai WP10.5H430E50 | Gearbox: | Sinotruk HW12 |
| Relasyon ng likod na eje: | 3.08 | Haba ng katawan: | 6.985m |
| Lapad ng katawan: | 2.496 m | Taas ng sasakyan: | 3.85 m |
| Daanan sa harap: | 2041mm | Daanan sa likod: | 1830/1830mm |
| Timbang ng sasakyan: | 8.8 tonelada | Kabuuan ng timbang: | 25 tonelada |
| Kabuuang masa ng traksyon: | 40 tonelada | Maximum na bilis: | 80km/h |
| Mga segmento ng merkado: | Panganib na Kalakal na Transportasyon | Pinagmulan: | Jinan, Shandong |
| Antas ng tonelada: | Mabigat na trak | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Mga parameter ng makina | |||
| Engine model: | Weichai WP10.5H430E50 | Brand ng motor: | Weichai |
| Number of cylinders: | 6 silindro | Tipo ng combustible: | diesel na kerosene |
| Cylinder arrangement: | Sa linya | Displacement: | 10.5L |
| Mga estandar ng emisyon: | Pambansang Limang | Pinakamataas na kabalyoang lakas: | 430 hp |
| Pinakamataas na output power: | 316kW | Pinakamalaking torque: | 2000Nm |
| Bilis ng pinakamataas na torque: | 1000-1400rpm | Nakatakda na bilis: | 1900rpm |
| Mga parameter ng Kab | |||
| Cab: | Mataas na | Bilang ng mga pasahero na pinapayagan: | 3 tao |
| Bilang ng Seat Rows: | Kalagitnaan ng hilera | ||
| Mga parameter ng transmisyon | |||
| Modelo ng Gearbox: | Sinotruk HW12 | Brand ng transmisyon: | Sinotruk |
| Pamamaraan ng pagpapalit: | Manwal | Bilang ng forward gears: | 12 gears |
| Bilang ng gear ng pabalik: | 2 | ||
| Mga parameter ng Chassis | |||
| Pinapayagang load sa front axle: | 7000KG | Pinapayagang load sa rear axle: | 18000(two-axle group)kg |
| Relasyon ng bilis: | 3.08 | Bilang ng mga spring: | 2/-/- |
| gulong | |||
| Bilang ng mga lata: | 10 | Mga especificasyon ng lata: | 12r22.5 |
| Paghahanda ng Kontrol | |||
| ABS anti-lock braking system: | /font> | ||








