24-D10, Gusali 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Pangunahing impormasyon  | |||
| Modelo ng Pagbabalita:  | ZZ4257V344KF1  | Anyo ng drayb:  | 6X4  | 
| Distansya ng gulong:    | 3200+1400mm  | makina:    | Weichai WP13.550E62  | 
| Gearbox:    | Sinotruk HW25716XSTCL  | Relasyon ng bilis ng likod na axis:  | 3.7 | 
| Haba ng katawan:  | 7.215 metro  | Lapad ng katawan:  | 2.53 metro  | 
| Taas ng katawan:  | 3.82 metro  | Daanan sa harap:  | 2022mm  | 
| Luwang ng likod:  | 1860/1860mm  | Timbang ng sasakyan:  | 8.8 tonelada  | 
| Kabuuan ng timbang:  | 25 tonelada    | Kabuuang masa ng traksyon:  | 40 tonelada  | 
| Maximum na bilis:    | 102KM/h  | Mga segmento ng merkado:  | Pamamahagi ng logistics  | 
| Pinagmulan:  | Jining, Shandong  | Antas ng tonelada:  | Mabigat na trak  | 
| Tipo ng combustible:  | diesel na kerosene  | ||
| Mga parameter ng makina  | |||
| engine model:  | Weichai WP13.550E62  | Brand ng motor:  | Weichai    | 
| Number of cylinders:  | 6 silinder  | Tipo ng combustible:  | diesel na kerosene  | 
| Cylinder arrangement:  | serye  | Displacement:  | 12.54L  | 
| Mga estandar ng emisyon:  | Pambansang VI  | Pinakamataas na kabalyoang lakas:  | 550 HP  | 
| Pinakamataas na output power:  | 405kW  | Pinakamalaking torque:  | 2550Nm  | 
| Bilis ng pinakamataas na torque:  | 950-1400rpm  | Nakatakda na bilis:  | 1900rpm  | 
| Mga parameter ng Kab  | |||
| Pinapayagang bilang ng mga pasahero:  | 2 tao  | Bilang ng mga upuan:    | kalahati ng hilera  | 
| Anyo ng upuan ng taga-drayb:  | Ang upuan na may airbag na may shock absorbing  | ||
| Mga parameter ng transmisyon  | |||
| Modelo ng Gearbox:  | Sinotruk HW25716XSTCL  | Brand ng transmisyon:  | Sinotruk  | 
| Pamamaraan ng pagpapalit:  | Manwal    | Babagong gear:  | 16 gears  | 
| Bilang ng mga kahon na nahulog:  | 2 | ||
| tank    | |||
| Kabuuang kapasidad ng tanke ng combustible:  | 750L  | ||
| Mga parameter ng Chassis  | |||
| Payong na load sa front axle:  | 7000KG  | Payong na load sa rear axle:  | 18000(two-axle group)kg  | 
| Ang bilis ng pag-andar:  | 3.7 | Bilang ng mga dahon ng tagsibol:  | 2-5 | 
| Saddle:  | 50# | ||
| gulong    | |||
| Bilang ng mga lata:  | 10 | Mga especificasyon ng lata:  | 12R22.5 18PR  | 







