24-D10, อาคาร 3, อั่วชิง บิลดิ้ง, ถนนซุนหัวลู่, เจินหนาน, ชานตง, ประเทศจีน +86 13953140536 [email protected]
| ชีวิตจริง  | ประเภทของรถ  | ผู้ผลิต    | ยี่ห้อ  | แบบฟอร์มการขับขี่  | 
| 2020/2021/2022/2023/2024 | รถลากจูง  | ซินอทรูค  | HOWO T7H  | 6*4 | 
| น้ำหนักรถ    | น้ําหนักรวม (kg)  | น้ำหนักที่ลากได้  | ขนาดเส้นผ่า  | ประเภทเครื่องยนต์<br>  | 
| 8800 | 25000 | 40000 | 6985x2496x3850  | Mc11.44-50  | 
| ประเภทเกียร์  | รุ่นการส่งกำลัง  | ความจุของถัง  | สี<br>  | ห้องโดยสาร  | 
| คู่มือ  | HW20716CL(พร้อมระบบเบรกไฮดรอลิก)  | 600ลิตร  | ขาว/แดง  | ห้องโดยสาร T7H-G  | 
| จำนวนผู้โดยสารที่อนุญาต  | พวงมาลัยรถยนต์  | แกนหน้า  | เพลาหลัง  | อัตราส่วนความเร็ว  | 
| 2 | มูลติฟันชัน  | เพลาหน้า VGD0600B (ดรัม)  | เพลาหลังคู่ MCY11 (ดรัม)  | 3.7 | 
| กรอบ  | แผ่นสปริง  | เครื่องบังคับเลี้ยว  | ความเร็วสูงสุด  | ระบบไอเสีย  | 
| TGATechnicalframe -เวอร์ชัน B  | สปริงสั้น (3/5)  | ZF8198  | 89กม./ชม.  | รุ่นมาตรฐาน  | 
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS  | กันชน  | ล้อ  | ข้อกำหนดยาง  | |
| 4S/4M, ชุดประกอบ ABS สกรูสำหรับรถพ่วงแบบเลือกได้  | กันชนต่ำ (ไม่เป็นโลหะ)  | 12 r22.5  | 








