24-D10, อาคาร 3, อั่วชิง บิลดิ้ง, ถนนซุนหัวลู่, เจินหนาน, ชานตง, ประเทศจีน +86 13953140536 [email protected]







| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ใบขับขี่: | A1,A2,B2 | แบบประกาศ: | ZZ3315N3063E1 | 
| ประเภทไดรฟ์: | 8x4 | ระยะล้อ: | 1800+2800+1350 มม. | 
| เครื่องยนต์: | ซินอทรูค MC07.34-50 | เกียร์: | ซินอทรูค HW19712 | 
| อัตราส่วนเพลาหลัง: | 5.73 | ความยาวของร่างกาย: | 8.98 เมตร | 
| ความกว้างของตัวรถ: | 2.496 m | ความสูงของการขับขี่: | 3.55 ม | 
| ระยะฐานล้อหน้า: | 2022/2022 มม | ระยะฐานล้อหลัง: | 1830/1830 มม | 
| น้ําหนักของรถ: | 14.83 ตัน | ความจุ: | 16.04 ตัน | 
| น้ําหนักรวม: | 31 ตัน | ระดับปริมาณ: | รถบรรทุกหนัก | 
| มุมการเข้าใกล้: | 20 องศา | มุมการออกเดินทาง: | ๑๖ องศา | 
| สาเหตุ: | จีนาน, ชานดง | ภาคตลาด: | ขยะก่อสร้างเมือง | 
| อัตราการเร่งรวม: | 5.73 | ประเภทของเชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล | 
| พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ : | ซินอทรูค MC07.34-50 | รุ่นเครื่องยนต์: | ซินอทรูค | 
| จำนวนกระบอกสูบ: | 6 ซิลินเดอร์ | ประเภทของเชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล | 
| การขยับ | 6.87 ลิตร | มาตรฐานการปล่อย | สาธารณรัฐ 5 | 
| พลังกําลังม้าสูงสุด: | 340 แรงม้า | พลังงานออกสูงสุด: | 248kW | 
| ทอร์คสูงสุด: | 1250Nm | ความเร็วของโค้งสูงสุด: | 1200-1800 รีพีเอ็ม | 
| ความเร็วเฉพาะ: | 2300 รีพีเอ็ม | ประเภทเครื่องยนต์: | เครื่องในสาย, เครื่องเย็นด้วยน้ํา, เครื่องสี่จังหวะ, เครื่องชุดอุดหนุนและ เครื่องเย็นระหว่าง | 
| พารามิเตอร์กล่องบรรทุกสินค้า | |||
| ความยาวของกล่องบรรทุกสินค้า: | 5.6 ม | ความกว้างของกล่องบรรทุกสินค้า: | 2.3 เมตร | 
| ความสูงของกล่องสินค้า: | 0.9m | รูปแบบของกล่องบรรทุกสินค้า: | การลดน้ําเอง | 
| พารามิเตอร์ของห้องควบคุม | |||
| คาบี้ | H77L | ||
| พารามิเตอร์กล่องเกียร์ | |||
| รุ่นกล่องเกียร์: | ซินอทรูค HW19712 | ยี่ห้อเกียร์: | ซินอทรูค | 
| เกียร์ขับ: | 12 แรงสลับ | เลขเกียร์ย้อนหลัง: | 2 | 
| tank | |||
| วัสดุถังน้ํามัน: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ความจุของถังน้ํามัน: | 300L | 
| พารามิเตอร์แชสซี | |||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่เพลาหน้า: | 6500/7000 กิโลกรัม | คําอธิบายของแกนหลัง | HC16 | 
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่เพลาหลัง: | 17500 ((กลุ่มสองแกน) kg | ความเร็ว: | 5.73 | 
| จํานวนสปริง: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | ||
| ยาง | |||
| รายละเอียดของยาง: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5/315 | จํานวนยาง: | 12 | 












