24-D10, Zgrada 3, Aosheng Building, Ulica Shunhua Road, Jinan, Šandong, Kina +86 13953140536 [email protected]






| асиц Информације  | |||
| Model objave:  | ЗЗ3317В326ГФ1  | Pogon:  | 8x4  | 
| Razmak između točkova:  | 1950+3225+1350mm  | мотор:  | Sinotruk MC11.44-60  | 
| Menjač:  | Синотрук ХВ25712ХСЛ  | Odnos brzine zadnjeg osnovnog mosta:  | 5.26 | 
| Dužina karoserije:  | 9,58 metara  | Širina karoserije:  | 2.55 metara  | 
| Visina tela:  | 3,55 metara  | Prednja kolešnica:  | 2022/2022mm  | 
| Zadnja osa:  | 1860/1860mm  | Težina vozila:  | 15.5 tons  | 
| Nazivno opterećenje:    | 15.37 tons  | Ukupna masa:  | 31 tons  | 
| Ниво тонажа:  | Težaki kamion  | Ugao pristupa:  | 17 stepeni  | 
| Ugao odlaska:  | 21 stepen  | Порекло:  | Шандонг Јинан  | 
| Tržišni segmenti:  | Градски otpad iz građevinarstva  | Vrsta goriva:  | dizel  | 
| Параметри мотора  | |||
| модел мотора:  | Sinotruk MC11.44-60  | Brend motora:  | Синотрук  | 
| Broj cilindara:  | 6 cilindara  | Vrsta goriva:  | dizel  | 
| Kubatura:  | 10.518L  | Standardi emisija:  | Nacionalni VI  | 
| Максимална снага:  | 440 КС  | Maksimalna izlazna snaga:  | 324кВ  | 
| Maksimalni moment:  | 2100Нм  | Brzina maksimalnog momenta:  | 1000-1400об/мин  | 
| Nominalna brzina:  | 1900obm  | Forma motora:  | Високонапорна заједничка пруга+ЕГР+СЦР  | 
| Parametri kartona  | |||
| Dužina kartona:  | 6,5 метара  | Širina teretne kutije:  | 2.35 metara  | 
| Visina teretne kutije:  | 1.5 m  | Forma kontejnera:  | Samoodobnavajući  | 
| Parametri kabine  | |||
| Forma vozačeg sedišta:  | Седиште са ваздушним јастуцима  | ||
| Параметри мениja  | |||
| Модел менија:  | Синотрук ХВ25712ХСЛ  | Marka menjača:  | Синотрук  | 
| Prednji brzina:  | 12 brzina  | Број падених кутија:  | 2 | 
| Танк  | |||
| Materijal gorivne čekiće:  | Aluminijumska legura    | Kapacitet gorivne čevre:  | 400L  | 
| Parametri šasije  | |||
| Dozvoljen teret na prednju os:   | 6500/7000kg  | Dozvoljen teret na zadnju os:   | 17500 ((група са две осије) кг  | 
| Broj prolećnih listova:  | 4/4/12,11/11/12 | ||
| Guma    | |||
| Спецификације гума:  | 12.00R20  | Број гума:  | 12 | 






