24-Д10, зграда 3, зграда Аошенг, улица Сунхуа Роад, Џинан, Шандун, Кина +86 13953140536 [email protected]






| Основне информације | |||
| Возачка дозвола: | А1, А2, Б2 | Модел најаве: | Зад је: |
| Тип покретача: | 8Х4 | Растојање колеса: | 1800+3800+1350 мм |
| мотор: | Синотрук МЦ11.44-50 | Преусмерница: | Синотрук ХВ25712КС |
| Однос задње оси: | 5.45 | Дужина тела: | 10,41 м |
| Ширина тела: | 2,55 м | Вишина вожње: | 3,55 м |
| Предња стаза: | 2022/2022 мм | Задни трак: | 1830/1830 мм |
| Тежина возила: | 15,12 тона | Наменски оптерећење: | 15,75 тона |
| Укупна маса: | 31 тона | Унос у тонажу: | Тежак камион |
| Угао приступа: | 20 степени | Угао одласка: | 21 степени |
| Производом: | Јинан, Шандун | Сегменти тржишта: | Градски грађевински отпад, аутотранспорт |
| Укупни однос брзине: | 5.45 | Утврђено је да је у складу са одредбама из 1. | дизел гориво |
| Параметри мотора | |||
| Модел мотора: | Синотрук МЦ11.44-50 | Марка мотора: | Синотрук |
| Број банана: | 6 цилиндра | Утврђено је да је у складу са одредбама из 1. | дизел гориво |
| Промештај: | 10.518L | Стандарди за емисију: | Национална петима |
| Максимална коњска снага: | 440 КС | Максимална излазна снага: | 324кВт |
| Максимални торк: | 2100N路m | Максимални вртежни момент: | 1000-1400 обрца у минути |
| Намерана брзина: | 1900 обр/мин | Уколико је потребно, додајте: | Уредни, водно хлађени, четворотактни, супернаполњени и интеркулирани |
| Параметри теретане кутије | |||
| Дужина терета: | 7,6 м | Ширина терета: | 2,35 м |
| Висина терета: | 1,2 м | Формула за теретну кутију: | Тип задњег одвода |
| Параметри мењача | |||
| Модел мењача: | Синотрук ХВ25712КС | Марка мењача: | Синотрук |
| Предњи предавци: | 12 зуба | Број реверсне брзине: | 2 |
| танк | |||
| Материјал резервоара за гориво: | Алуминијумска легура | Капацитет резервоара за гориво: | 400 л |
| Параметри шасије | |||
| Величина оквира: | 8+8мм | Опис предње оси: | ФГ9 |
| Дозвољено оптерећење на предњој оси: | 6500/7000 кг | Опис задње оси: | АЦ16 |
| Дозвољено оптерећење на задњој оси: | 17500 ((група са две осије) кг | Брзина: | 5.45 |
| Број пруга: | 2011/11/12 | ||
| гума | |||
| Спецификације гума: | 12.00Р20,11.00Р20 | Број гума: | 12 |








