24-D10, clădirea 3, clădirea Aosheng, strada Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]
| Informații de bază | |||
| Permisul de conducere: | A2 | Model de anunț: | ZZ4256V324HE1B |
| Tip de transmisie: | 6x4 | Ampatament: | 3400+1400mm |
| motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Cutie de viteze: | Sinotruk HW25712XSTCL |
| Raportul axei posterioare: | 3.36 | Lungimea caroseriei: | 6.895 m |
| Lățimea caroseriei: | 2.496 m | Înălțime de rulare: | 3.62 m |
| Traseul principal: | 2041 mm | Linia de ură a rostogolire a axlei posterioare: | 1830/1830 mm |
| Greutatea vehiculului: | 8.8 tone | Masa totală: | 25 tone |
| Masa totală de tracțiune: | 40 tone | Viteza maximă: | 101km/h |
| Origine: | Zhangqiu, Shandong | Nivelul de tonaj: | Camion greu |
| Tipul de combustibil: | combustibil diesel | ||
| Parametrii motorului | |||
| Model motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Marca motorului: | Sinotruk |
| Numărul de cilindri: | 6 cilindri | Tipul de combustibil: | combustibil diesel |
| Aranjament cilindri: | În linie | Deplasare: | 12.419L |
| Standarde de emisii: | Cinci naţionale | Putere maximă: | 480 CP |
| Puterea maximă de ieșire: | 356kW | Cuplu maxim: | 2300N路m |
| Viteza maximă a cuplului: | 1050-1400 rpm | Viteză nominală: | 1900 rpm |
| Parametrii cabinei | |||
| Taxiul: | Înaltă vârf | Numărul de pasageri permisi: | 2 persoane |
| Numărul de rânduri de locuri: | Jumătate rând | ||
| Parametrii cutiei de viteze | |||
| Model cutiei de viteze: | Sinotruk HW25712XSTCL | Marca cutiei de viteze: | Sinotruk |
| Metodă de schimbare a vitezelor: | Manual | Marșe înainte: | 12 viteze |
| Numărul vitezei de întoarcere: | 2 | ||
| tank | |||
| Capacitatea rezervorului de combustibil: | 1000L | ||
| Parametrii șasiului | |||
| Descrierea axei din față: | VPD75ES | Descrierea axei spate: | MCY13BES |
| Încărcarea permisă pe axa frontală: | 7000kg | Încărcarea permisă pe axa posterioră: | 18000 (axe duble) kg |
| Viteză 鈥嬧€媟atio: | 3.36 | Număr de sprinuri: | 2/3 |
| Tipul de suspensie (în față/în spate): | Arcuri frontale și spate | Saddle: | 90#JOST |
| Jante din aliaj de aluminiu: | /font> | ||
| anvelopă | |||
| Numărul de anvelope: | 10 | Specificații anvelopelor: | 12r22.5 |







