24-D10, clădirea 3, clădirea Aosheng, strada Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Informații de bază | |||
| Permisul de conducere: | A2 | Model de anunț: | ZZ4256V324HF1W |
| Tip de transmisie: | 6x4 | Ampatament: | 3400+1400mm |
| motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Cutie de viteze: | ZF ZF16S2231 TO |
| Lungimea caroseriei: | 7.525 m | Lățimea caroseriei: | 2.55 m |
| Înălțime de rulare: | 3.62 m | Traseul principal: | 2022 mm |
| Linia de ură a rostogolire a axlei posterioare: | 1830/1830 mm | Greutatea vehiculului: | 8.8 tone |
| Masa totală: | 25 tone | Masa totală de tracțiune: | 40 tone |
| Viteza maximă: | 80 km/h | Segmente de piață: | Transportul mărfurilor periculoase |
| Origine: | Zhangqiu, Shandong | Nivelul de tonaj: | Camion greu |
| Tipul de combustibil: | combustibil diesel | ||
| Parametrii motorului | |||
| Model motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Marca motorului: | Sinotruk |
| Numărul de cilindri: | 6 cilindri | Tipul de combustibil: | combustibil diesel |
| Aranjament cilindri: | În linie | Deplasare: | 10.518L |
| Standarde de emisii: | Naţională vi | Putere maximă: | 440 CP |
| Puterea maximă de ieșire: | 324kW | Cuplu maxim: | 2100N m |
| Viteza maximă a cuplului: | 1000-1400rpm | Viteză nominală: | 1900 rpm |
| Ruta tehnică: | Common Rail SCR | ||
| Parametrii cabinei | |||
| Taxiul: | Înaltă vârf | Suspensie cab: | Suspensie cu airbag în patru puncte |
| Numărul de pasageri permisi: | 2 persoane | Numărul de rânduri de locuri: | Jumătate rând |
| Ridicare cabină: | electric | ||
| Parametrii cutiei de viteze | |||
| Model cutiei de viteze: | ZF ZF16S2231 TO | Marca cutiei de viteze: | ZF |
| Metodă de schimbare a vitezelor: | Manual | Marșe înainte: | 16 niveluri |
| Numărul vitezei de întoarcere: | 2 | ||
| tank | |||
| Material rezervor de combustibil/rezervor de gaz: | Aliaj de aluminiu | Capacitatea rezervorului de combustibil: | 400L |
| Parametrii șasiului | |||
| Descrierea axei din față: | HR7 | Descrierea axei spate: | MCY11 |
| Încărcarea permisă pe axa frontală: | 7000kg | Încărcarea permisă pe axa posterioră: | 18000 (grupă cu două axe) kg |
| Număr de sprinuri: | 3/-/- | Saddle: | 90# |
| anvelopă | |||
| Numărul de anvelope: | 10 | Specificații anvelopelor: | 12r22.5 |
| Volan multifuncțional: | Da | Geamuri electrice: | Da |
| Frânare | |||
| Frein roata frontală: | Frână cu Discuri | Frână spate: | Frână cu Discuri |
| Retarder hidraulic: | Standard | ||









