24-D10, Edifício 3, Aosheng Building, Rua Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Informações básicas | |||
| Licença de condução: | A2 | Modelo do anúncio: | ZZ4186V361HE1B |
| Tipo de tração: | 4X2 | Distância entre eixos: | 3600mm |
| motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Caixa de câmbio: | Sinotruk HW25712XTSL |
| Relação do eixo traseiro: | 2.85 | Comprimento da carroceria: | 6,52 m |
| Largura da carroceria: | 2,496 m | Altura de condução: | 3.98 m |
| Tração dianteira: | 2022mm | Tração traseira: | 1816mm |
| Peso do veículo: | 6,8 toneladas | Massa total: | 18 toneladas |
| Massa total de tração: | 35 toneladas | Velocidade máxima: | 101KM/h |
| Segmentos de mercado: | Entrega expressa | Origem: | Zhangqiu, Shandong |
| Nível de tonagem: | Caminhão pesado | Tipo de combustível: | combustível diesel |
| Parâmetros do motor | |||
| Modelo do motor: | Sinotruk MC13.48-50 | Marca do motor: | Sinotruk |
| Número de cilindros: | 6 cilindros | Tipo de combustível: | combustível diesel |
| Arranjo dos cilindros: | Em linha | Deslocamento: | 12.419L |
| Normas de emissão: | Cinco Nacionais | Cavalos máximos: | 480 cv |
| Potência máxima de saída: | 353 kW | Torque máximo: | 2300 N m |
| Velocidade de torque máximo: | 1050-1400 rpm | Velocidade nominal: | 1900rpm |
| Parâmetros da cabine | |||
| Táxi: | Alto topo | Largura do leito inferior: | 800mm |
| Número de passageiros permitidos: | 3 pessoas | Número de Filas de Assentos: | Meia fila |
| Parâmetros da caixa de câmbio | |||
| Modelo de câmbio: | Sinotruk HW25712XTSL | Marca da caixa de câmbio: | Sinotruk |
| Método de troca de marchas: | Manual | Marchas à frente: | 12 marchas |
| Número de marcha atrás: | 2 | ||
| tanque | |||
| Material do tanque de combustível/tanque de gás: | Liga de Alumínio | Capacidade do tanque de combustível: | 600 l |
| Parâmetros do chassi | |||
| Carga permitida no eixo dianteiro: | 6500 kg | Carga permitida no eixo traseiro: | 11500 kg |
| Velocidade atio: | 2.85 | Número de molas: | 3/5,3/- |
| Sela: | 50JOST | ||
| pneu | |||
| Número de pneus: | 6 | Especificações dos pneus: | 12r22,5 |











