24-D10, Budynek 3, Budynek Aosheng, Ulica Shunhua Road, Jinan, Shandong, Chiny +86 13953140536 [email protected]

| Informacje podstawowe | |||
| Prawo jazdy: | A2 | Wzór ogłoszenia: | ZZ4256V324HD1B |
| Typ napędu: | 6x4 | Rozstaw osi: | 3225+1350 mm |
| silnik: | Sinotruk MC11.44-40 | Skrzynia biegów: | ZF ZF16S2230TO |
| Stosunek osi tylnej: | 3.36 | Długość ciała: | 6.895 m |
| Szerokość nadwozia: | 2,496 m | Wysokość jazdy: | 3,41 m |
| Przednia droga: | 2022,2041mm | Tylny tor: | 1830/1830 mm |
| Waga pojazdu: | 8,8 tony | Masa całkowita: | 25 ton |
| Całkowita masa ciągnąca: | 40 ton | Maksymalna prędkość: | 101KM/h |
| Pochodzenie: | Zhangqiu, Shandong | Poziom tonażu: | Ciężarówka |
| Uwaga: | C7H-G kabina, klimatyzacja, MP5, system hamulcowy 6-kanałowy ABS, | Rodzaj paliwa: | paliwo napędowe |
| Parametry silnika | |||
| Model silnika: | Sinotruk MC11.44-40 | Marka silnika: | Sinotruk |
| Liczba cylindrów: | 6 butli | Rodzaj paliwa: | paliwo napędowe |
| Układ cylindrów: | W linii | Przemieszczenie: | 10,518 l |
| Normy emisji: | Krajowa czwórka | Maksymalna moc: | 540 KM |
| Maksymalna moc wyjściowa: | 324 kW | Maksymalny moment obrotowy: | 2100N m |
| Maksymalny obrót momentu obrotowego: | 1000-1400 obr./min | Prędkość nominalna: | 1900 obr./min |
| Parametry kabiny | |||
| - Taksi. | Wysoki szczyt | Wydział bezpieczeństwa: | 800mm |
| Liczba pasażerów dozwolonych: | 3 osoby | Liczba rzędów siedzeń: | Połowa rzędu |
| Parametry skrzynki biegów | |||
| Model skrzyni biegów: | ZF ZF16S2230TO | Marka skrzyni biegów: | ZF |
| Metoda przesuwania: | Ręczny | Przód: | 16 poziomów |
| Numer biegu z tyłu: | 2 | ||
| zbiornik | |||
| Materiał zbiornika paliwa/zbiornika gazu: | Aluminiowy zbiornik paliwa podwójnej komory | Pojemność zbiornika paliwa: | 600 l |
| Parametry podwozia | |||
| Opis tylnej osi: | MCY13Q | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi: | 18000 kg |
| Prędkość: | 3.36 | Typ zawieszenia: | Wiosna liści |
| Liczba sprężyń: | 5 marca | ||
| opona | |||
| Liczba opon: | 10 | Specyfikacje opon: | 295/80r22.5 |










