24-D10, Gebouw 3, Aosheng-gebouw, Shunhua Road Straat, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]






| Basisinformatie | |||
| Rijbewijs: | A1, A2, B2 | Aankondigingsmodel: | ZZ3315N3866E1 |
| Aandrijftype: | 8X4 | Wielbasis: | 1800+3800+1350 mm |
| motor: | Sinotruk MC11.44-50 | Versnellingsbak: | Sinotruk HW25712XS |
| Achterasverhouding: | 5.45 | Carrosserielengte: | 10,41 m |
| Carrosseriebreedte: | 2,55 m | Rijhoogte: | 3,55 m |
| Voorbandenspoor: | 2022/2022mm | Achterbandenspoor: | 1830/1830 mm |
| Voertuiggewicht: | 15,12 ton | Toegestane belasting: | 15,75 ton |
| Totaal gewicht: | 31 ton | Tonnage niveau: | Zware vrachtwagen |
| Aanrijhoek: | 20 graden. | Vertrekhelling: | 21 graden |
| Herkomst: | Jinan, Shandong | Marktsegmenten: | Stedelijk bouw afval, wegvervoer |
| Totale snelheidsverhouding: | 5.45 | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Sinotruk MC11.44-50 | Motormerk: | Sinotruk |
| Aantal cilinders: | 6 cilinders | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Inhoud: | 10.518L | Utslagsnormen: | Nationale Vijf |
| Maximaal paardenkracht: | 440 pk | Maximale uitkomstvermogen: | 324kW |
| Maximaal koppel: | 2100 N.L.m. | Snelheid bij maximale koppel: | 1000-1400rpm |
| Gekoppelde snelheid: | 1900rpm | Motortype: | Met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Laadbakparameters | |||
| Lengte van de laadruimte: | 7,6 m | Laadbakbreedte: | 2,35 m |
| Laadbakhoogte: | 1,2 m | Vorm van de laadruimte: | Achterste dumptype |
| Versnellingsbakparameters | |||
| Versnellingsbakmodel: | Sinotruk HW25712XS | Transmissiemerk: | Sinotruk |
| Vooruitgangsversnellingen: | 12 versnellingen | Verstelpersnummer: | 2 |
| tank | |||
| Brandstoftankmateriaal: | Aluminium Legering | Brandstoftankcapaciteit: | 400L |
| Chassisparameters | |||
| Rahmengrootte: | 8+8 mm | Vooras beschrijving: | FG9 |
| Toegestane belasting op vooras: | 6500⁄7000kg | Achterasbeschrijving: | AC16 |
| Toegestane belasting op achteras: | 17500 ((tweeschaalgroep) kg | Snelheidsverhouding: | 5.45 |
| Aantal veren: | 2011/11/12 | ||
| band | |||
| Bandenspecificaties: | 12.00R20,11.00R20 | Aantal banden: | 12 |








