24-D10, Bangunan 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Maklumat asas | |||
| Lesen memandu: | A2 | Model Pengumuman: | ZZ4256V324HF1W |
| Jenis pemanduan: | 6X4 | Jarak roda: | 3400+1400mm |
| enjin: | Sinotruk MC11.44-60 | Kotak gear: | ZF ZF16S2231 TO |
| Panjang badan: | 7.525 m | Lebar badan: | 2.55 m |
| Ketinggian perjalanan: | 3.62 m | Jejak hadapan: | 2022mm |
| Jejak belakang: | 1830/1830mm | Berat kenderaan: | 8.8 tan |
| Jumlah jisim: | 25 tan | Jumlah jisim tarikan: | 40 tan |
| Kelajuan maksimum: | 80km/j | Segmen pasaran: | Pengangkutan Barang Berbahaya |
| Asal: | Zhangqiu, Shandong | Tahap tonase: | Lori berat |
| Jenis Bahan Api: | bahan api diesel | ||
| Parameter enjin | |||
| Model enjin: | Sinotruk MC11.44-60 | Jenama enjin: | Sinotruk |
| Bilangan silinder: | 6 silinder | Jenis Bahan Api: | bahan api diesel |
| Susunan silinder: | Dalam barisan | Isipadu: | 10.518L |
| Standard pelepasan: | Kebangsaan VI | Kuda kuasa maksimum: | 440 HP |
| Kuasa keluaran maksimum: | 324kW | Tork maksimum: | 2100N m |
| Kelajuan tork maksimum: | 1000-1400rpm | Kelajuan berperingkat: | 1900rpm |
| Laluan teknikal: | SCR Kereta Api Umum | ||
| Parameter kabin | |||
| Taksi: | Bumbung Tinggi | Suspensi kabin: | Suspensi beg udara empat titik |
| Bilangan Penumpang Yang Dibenarkan: | 2 orang | Bilangan Baris Kerusi: | Separuh barisan |
| Pengangkat teksi: | elektrik | ||
| Parameter kotak gear | |||
| Model gearbox: | ZF ZF16S2231 TO | Jenama gearbox: | ZF |
| Kaedah tukar gear: | Manual | Girin Hadapan: | 16 peringkat |
| Nombor gear belakang: | 2 | ||
| tangki | |||
| Bahan tangki bahan api/tangki gas: | Aloi Aluminium | Kapasiti tangki bahan bakar: | 400L |
| Parameter casis | |||
| Keterangan paksi hadapan: | HR7 | Penerangan gandar belakang: | MCY11 |
| Muatan Benar Pada Paku Depan: | 7000KG | Muatan Benar Pada Paku Belakang: | 18000(kumpulan dua paks)kg |
| Bilangan per: | 3/-/- | Pelana: | 90# |
| tayar | |||
| Bilangan tayar: | 10 | Spesifikasi tayar: | 12r22.5 |
| Pengerusi pelbagai fungsi: | Ya | Tingkap elektrik: | Ya |
| Pemelambatan | |||
| Rem brek roda hadapan: | Bekalan cakera | Brek belakang: | Bekalan cakera |
| Penyaman hidraulik: | Piawaian | ||









