24-D10, Bangunan 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]







| Maklumat asas | |||
| Model Pengumuman: | ZZ5187CCYK511JF1B | jenis: | Kereta Saddle |
| Jenis pemanduan: | 4X2 | Jarak roda: | 5100mm |
| aras panjang kotak: | 6.7 m | enjin: | Weichai WP4.6NQ220E61 |
| Kotak gear: | Sinotruk 8-kelajuan | Nisbah paks belakang: | 4.33 |
| Panjang badan: | 9 meter | Lebar badan: | 2.55 m |
| Ketinggian perjalanan: | 3.78 m | Jejak hadapan: | 1955mm |
| Jejak belakang: | 1830mm | Berat kenderaan: | 7.15 tan |
| Beban yang dinilai: | 10.72 tan | Jumlah jisim: | 18 tan |
| Kelajuan maksimum: | 102KM/h | Asal: | Jining, Shandong |
| Tahap tonase: | Kad sederhana | Lesen memandu: | A1,A2,B2 |
| Sudut pendekatan: | 17 darjah | Sudut keberangkatan: | 13 darjah |
| Segmen pasaran: | Pengangkutan produk pertanian dan sampingan, Green Pass | Penjuluran hadapan/penjuluran belakang: | 1.55/2.35 m |
| Jenis Bahan Api: | bahan api diesel | ||
| Parameter enjin | |||
| Model enjin: | Weichai WP4.6NQ220E61 | Jenama enjin: | Weichai |
| Nama umum enjin: | Weichai WP4.6 | Bilangan silinder: | 4 silinder |
| Jenis Bahan Api: | bahan api diesel | Susunan silinder: | Dalam barisan |
| Isipadu: | 4.58L | Standard pelepasan: | Kebangsaan VI |
| Kuasa keluaran maksimum: | 162kw | Kuda kuasa maksimum: | 220 hp |
| Tork maksimum: | 800Nm | Kelajuan tork maksimum: | 1200-1800RPM |
| Kelajuan berperingkat: | 2300RPM | Jenis Enjin: | Empat injap, basikal umum tekanan tinggi, intercooler turbocharged, EGR + DPF + DOC + SCR |
| Parameter kotak kargo | |||
| Bentuk kotak kargo: | Jenis bar | Panjang kotak kargo: | 6.7 m |
| Lebar kotak kargo: | 2.46 m | ||
| Parameter kabin | |||
| Bilangan Penumpang Yang Dibenarkan: | 3 orang | Bilangan Baris Kerusi: | Separuh barisan |
| Parameter kotak gear | |||
| Model gearbox: | Sinotruk 8-kelajuan | Jenama gearbox: | Sinotruk |
| Kaedah tukar gear: | Manual | Girin Hadapan: | 8 gear |
| Nombor gear belakang: | 2 | ||
| Parameter casis | |||
| Muatan Benar Pada Paku Depan: | 6500kg | Muatan Benar Pada Paku Belakang: | 11500KG |
| Nisbah laju: | 4.33 | Bilangan per: | 3月4日 |
| Rim kawalan aluminium: | /font> | ||
| tayar | |||
| Spesifikasi tayar: | 275/80R22.5 18PR | Bilangan tayar: | 6 |












