24-D10, Building 3, Aosheng Building, Shunhua Road Street, Jinan, Shandong, China +86 15966317109 [email protected]
Maklumat asas | |||
Model Pengumuman: | ZZ1047G3215F144 | jenis: | Lori |
Jenis pemanduan: | 4X2 | Jarak roda: | 3280mm |
aras panjang kotak: | 4.2 m | enjin: | Weichai WP2.5NQ150E61 |
Kotak gear: | Sinotruk HW51508ACL | Panjang badan: | 5.99 m |
Lebar badan: | 2.2 m | Ketinggian perjalanan: | 2.5 m |
Jejak hadapan: | 1620mm | Jejak belakang: | 1560mm |
Berat kenderaan: | 2.56 tan | Beban yang dinilai: | 1.8 tan |
Jumlah jisim: | 4.49 tan | Kelajuan maksimum: | 95km/h |
Asal: | Zhangqiu, Shandong | Tahap tonase: | Lori Ringan |
Lesen memandu: | A1,A2,B1,B2,C1 | Sudut pendekatan: | 18 darjah |
Sudut keberangkatan: | 17 darjah | Penjuluran hadapan/penjuluran belakang: | 1.16/1.55m |
Jenis Bahan Api: | bahan api diesel | ||
Parameter enjin | |||
Model enjin: | Weichai WP2.5NQ150E61 | Jenama enjin: | Weichai |
Nama umum enjin: | Weichai WP2.5N | Bilangan silinder: | 4 silinder |
Jenis Bahan Api: | bahan api diesel | Susunan silinder: | Dalam barisan |
Isipadu: | 2.49L | Standard pelepasan: | Kebangsaan VI |
Kuasa keluaran maksimum: | 110kw | Kuda kuasa maksimum: | 150 HP |
Masa tukar minyak enjin: | 50,000 km | ||
Parameter kotak kargo | |||
Bentuk kotak kargo: | Jenis pagar | Panjang kotak kargo: | 4.15 m |
Lebar kotak kargo: | 2.1 m | Tinggi kotak kargo: | 0.4m |
Parameter kabin | |||
Bilangan Penumpang Yang Dibenarkan: | 2 orang | Bilangan Baris Kerusi: | Baris tunggal |
Parameter kotak gear | |||
Model gearbox: | Sinotruk HW51508ACL | Jenama gearbox: | Sinotruk |
Kaedah tukar gear: | AMT | Girin Hadapan: | 8 gear |
Nombor gear belakang: | 2 | ||
Parameter casis | |||
Muatan Benar Pada Paku Depan: | 1790KG | Muatan Benar Pada Paku Belakang: | 2700KG |
Bilangan per: | 3/3+2,3/5+3 | Rim kawalan aluminium: | ○ |
tayar | |||
Spesifikasi tayar: | 7.00R16LT 10PR | Bilangan tayar: | 6 |
Pemelambatan | |||
Jenis rem kenderaan: | Rem udara | Rem parkir: | Rem udara |
Pembakaran enjin: | Rem dalam silinder | Rem pembuangan: | ○ |
Penyaman hidraulik: | - | Rem brek roda hadapan: | Rem tambur sebagai piawaian, rem cakera sebagai pilihan |
Brek belakang: | Brek gendang | ||
Konfigurasi dalaman | |||
Bahan roda stereng: | Kulit | Pengaturan stereng: | Manual |
Pengerusi pelbagai fungsi: | ● | Borang penyesuaian penghawa dingin: | Manual |
Peti sejuk kereta: | - | Pemanasan bebas: | - |
Tingkap elektrik: | ● | Cermin belakang elektrik: | ○ |
Pemanasan elektrik cermin belakang: | ○ | Antara muka kuasa: | ● |
Radar belakang: | ● | Bahan kerusi: | Fabrik |
Gambar terbalik: | ○ | Kunci kawalan jauh: | ● |
Penguncian pusat elektronik: |
● | Pendingin udara bebas: | - |