24-D10, Aedificium 3, Aosheng Aedificium, Via Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]
| Vita actualis  | Typus vehiculi  | Fabricator  | Notam  | Forma Coegi  | 
| 2020/2021/2022/2023/2024 | Tractor Truck  | Sinotruk  | HOWO T7H  | 6*4 | 
| Vehiculum pondus  | Totalis pondus (kg)  | Quasi massa trahens  | Dimensio outline  | Genus Engine  | 
| 8800 | 25000 | 40000 | 6985x2496x3850  | MC11.44-50  | 
| Transmissio Type  | Modulus transmissionis  | Capacitas vasculi  | Color    | Caput  | 
| Manualis    | HW20716CL(Con retarder hydraulico)  | 600L  | Albus/ruber  | T7H-G caput  | 
| Numerus permissus vectorum  | Rota Gubernacula  | Axle Anterior    | Axle posterior  | Ratio celeritatis  | 
| 2 | multifunction  | VGD0600B Axem frontem (drum)  | MCY11 Dual Axem Posterior (drum)  | 3.7 | 
| Frons    | Placa spring  | Machina gubernandi  | Maximam celeritatem  | Systema exhaustum  | 
| TGATechnicalframe -Versio B    | Brevis ver spring (3/5)    | ZF8198    | 89km/h  | Editio standard  | 
| ABS systema frenorum anti-lock  | Bumper  | Rota    | Specificatio pneumatis  | |
| 4S/4M, optio trailer ABS screwharness assemblatum    | Bumper humilis (non-metallicus)  | 12 r22.5  | 








