24-D10, Gedung 3, Aosheng Building, Jalan Shunhua Road, Jinan, Shandong, Tiongkok +86 13953140536 [email protected]






| Informasi dasar | |||
| Model Pengumuman: | ZZ1047G3215F144 | tipe: | Truk |
| Tipe penggerak: | 4X2 | Jarak sumbu roda: | 3280mm |
| Tingkat panjang kotak: | 4,2 m | mesin: | Weichai WP2.5NQ150E61 |
| Transmisi: | Sinotruk HW51508ACL | Panjang bodi: | 5,99 m |
| Lebar bodi: | 2,2 m | Ketinggian jarak tempuh: | 2,5 m |
| Jejak depan: | 1620 mm | Jejak belakang: | 1560 mm |
| Berat kendaraan: | 2,56 ton | Beban terukur: | 1,8 ton |
| Massa total: | 4,49 ton | Kecepatan maksimum: | 95km/h |
| Asal: | Zhangqiu, Shandong | Tingkat tonase: | Truk Ringan |
| SIM: | A1,A2,B1,B2,C1 | Sudut pendekatan: | 18 derajat |
| Sudut keberangkatan: | 17 derajat | Tonggak depan/tonggak belakang: | 1,16/1,55m |
| Jenis Bahan Bakar: | bahan bakar diesel | ||
| Parameter mesin | |||
| Model mesin: | Weichai WP2.5NQ150E61 | Merek mesin: | Weichai |
| Nama umum mesin: | Weichai WP2.5N | Jumlah silinder: | 4 silinder |
| Jenis Bahan Bakar: | bahan bakar diesel | Susunan silinder: | Dalam garis |
| Kapasitas silinder: | 2,49L | Standar emisi: | Nasional VI |
| Daya keluaran maksimum: | 110kW | Tenaga kuda maksimal: | 150 HP |
| Siklus pergantian minyak mesin: | 50.000 km | ||
| Parameter kotak kargo | |||
| Bentuk kotak kargo: | Jenis pagar | Panjang kotak kargo: | 4,15 m |
| Lebar kotak kargo: | 2,1 m | Ketinggian kotak kargo: | 0,4m |
| Parameter Kabin | |||
| Jumlah penumpang yang diizinkan: | 2 orang | Jumlah Baris Kursi: | Baris tunggal |
| Parameter transmisi | |||
| Model transmisi: | Sinotruk HW51508ACL | Merek transmisi: | Sinotruk |
| Metode perpindahan gigi: | AMT | Gear maju: | 8 percepatan |
| Nomor gir belakang: | 2 | ||
| Parameter sasis | |||
| Beban maksimum pada poros depan: | 1790KG | Beban maksimum pada poros belakang: | 2700KG |
| Jumlah pegas: | 3/3+2,3/5+3 | Velg berbahan aluminium: | ○ |
| ban | |||
| Spesifikasi ban: | 7.00R16LT 10PR | Jumlah ban: | 6 |
| Pengereman | |||
| Tipe rem kendaraan: | Rem brake | Rem parkir: | Rem brake |
| Pengereman mesin: | Rem silinder | Rem buang: | ○ |
| Retarder hidrolik: | - | Rem roda depan: | Rem tromol sebagai standar, rem cakram sebagai opsional |
| Rem belakang: | Rem drum | ||
| Konfigurasi internal | |||
| Bahan kemudi: | Kulit | Penyetelan roda kemudi: | Manual |
| Roda kemudi multifungsi: | ● | Formulir pengaturan AC: | Manual |
| Kulkas mobil: | - | Pemanasan independen: | - |
| Jendela daya: | ● | Kaca spion elektrik: | ○ |
| Pemanasan listrik dari cermin belakang: | ○ | Antarmuka daya: | ● |
| Radar mundur: | ● | Bahan Kursi: | Kain |
| Gambar terbalik: | ○ | Kunci remote control: | ● |
|
Penguncian pusat elektronik: |
● | AC independen: | - |









