चीन, शांडोंग, जिनान, शुनहुआ रोड स्ट्रीट, आओशेंग बिल्डिंग, बिल्डिंग 3, 24-D10 +86 13953140536 [email protected]
| वास्तविक जीवन  | वाहन का प्रकार  | निर्माता    | ब्रांड    | ड्राइविंग फॉर्म  | 
| 2020/2021/2022/2023/2024 | ट्रैक्टर ट्रक  | सिनोट्रुक  | कैसे T7H  | 6*4 | 
| वाहन का वजन  | कुल वजन (किलो)  | अर्ध-कर्षण द्रव्यमान  | रूपरेखा आयाम  | इंजन का प्रकार  | 
| 8800 | 25000 | 40000 | 6985x2496x3850  | MC11.44-50  | 
| ट्रांसमिशन प्रकार  | ट्रांसमिशन मॉडल  | टैंक क्षमता  | रंग    | टैक्सी  | 
| मैनुअल    | HW20716CL ((हाइड्रोलिक रिटार्डर के साथ)  | 600L  | सफेद/लाल  | T7H-G टैक्सी  | 
| अनुमति प्राप्त यात्रियों की संख्या  | स्टीयरिंग व्हील  | आगे की धुरी  | पीछे की धुरी  | गति अनुपात  | 
| 2 | बहुमुखी  | VGD0600B आगे की धुरी (ड्रम)  | MCY11 दोहरी पिछली धुरी (ड्रम)  | 3.7 | 
| फ्रेम    | स्प्रिंग प्लेट  | स्टीयरिंग मशीन  | अधिकतम गति    | सपाट छाती  | 
| तकनीकी ढांचा - संस्करण बी  | लघु वसंत (3/5)  | ZF8198  | 89किमी/घंटा  | स्टैंडर्ड संस्करण  | 
| ABS एंटी-ब्लॉकिंग ब्रेक सिस्टम  | बंपर  | पहिया  | टायर विनिर्देश  | |
| 4S/4M, वैकल्पिक ट्रेलर ABS स्क्रूहारनेस  | कम बंपर (गैर धातु)  | 12 r22.5  | 








