24-D10, Bâtiment 3, Aosheng Building, Rue Shunhua Road, Jinan, Shandong, Chine +86 13953140536 [email protected]




| Informations de base | |||
| Permis de conduire: | A2 | Modèle de l'annonce : | ZZ4256Y324HF1B |
| Type de transmission : | 6X4 | Empattement : | 3400+1400 mm |
| moteur : | Weichai WP15T680E62 | Boîte de vitesses : | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: |
| Rapport de pont arrière : | 3.36 | Longueur du corps : | 7.17 m |
| Largeur du corps : | 2.55 m | Hauteur au sol : | 3,96 m |
| Voie avant : | 2022mm | Voie arrière : | pour les produits de la catégorie "A" |
| Poids du véhicule : | 8,8 tonnes | Masse totale : | 25 tonnes |
| Masse totale de traction : | 40 tonnes | Vitesse maximale : | 89 km/h |
| Origine : | Zhangqiu, Shandong | Niveau de tonnage : | Camion lourd |
| Version : | Édition de luxe | Type de carburant : | gazole |
| Paramètres du moteur | |||
| Modèle de moteur : | Weichai WP15T680E62 | Marque du moteur : | Weichai |
| Nombre de cylindres : | 6 cylindres | Type de carburant : | gazole |
| Agencement des cylindres : | En ligne | Cylindrée : | 14,6L |
| Normes d'émission : | Norme Euro VI | Puissance maximale : | 680 ch |
| Puissance de sortie maximale : | 500kW | Couple maximal : | 3200N路m |
| Vitesse de couple maximal : | 900-1400tr/min | Vitesse nominale : | 1800rpm |
| Paramètres de la cabine | |||
| Le taxi: | Plafond haut et sol plat | Nombre de passagers autorisés : | 2 personnes |
| Nombre de rangées de sièges : | Moitié de rangée | Type de siège du conducteur: | Siège amortissant par airbag |
| Lucarne: | Toit ouvrant électrique | ||
| Paramètres de la boîte de vitesses | |||
| Modèle de boîte de vitesses : | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Marque de la boîte de vitesses : | ZF |
| Méthode de changement de vitesse : | Le temps de réponse | Vitesses avant : | 12 vitesses |
| Numéro de transmission arrière: | 2 | ||
| tank | |||
| Capacité du réservoir de carburant : | 550+550L | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Description de l'essieu avant : | 7.1T essieu avant | Description de l'essieu arrière : | 12T essieu arrière double |
| Charge admissible sur l'essieu avant : | 7000kg | Charge admissible sur l'essieu arrière : | 18000 (groupe à deux essieux) kg |
| Rapport de vitesse : | 3.36 | Nombre de ressorts : | 3 février |
| Selle : | 50# | Jantes en alliage d'aluminium : | font> |
| pneu | |||
| Nombre de pneus : | 10 | Spécifications des pneus : | 12R22.5 18PR |









