24-D10, Bâtiment 3, Aosheng Building, Rue Shunhua Road, Jinan, Shandong, Chine +86 13953140536 [email protected]
| Vie réelle  | Type de véhicule  | Fabricant    | Marque    | Formulaire de conduite  | 
| 2020/2021/2022/2023/2024 | Camion-tracteur  | Sinotruk  | HOWO T7H  | 6*4 | 
| Poids du véhicule  | Poids total (kg)  | Masse quasi tractable  | Dimension extérieure  | Type de moteur  | 
| 8800 | 25000 | 40000 | 6985x2496x3850  | MC11.44-50  | 
| Type de transmission  | Modèle de transmission  | Capacité du réservoir  | Couleur    | Cabine  | 
| Manuel    | HW20716CL(avec réducteur hydraulique)  | 600L  | Blanc/Rouge  | Cabine T7H-G  | 
| Nombre de passagers autorisé  | Volant  | Essieu avant  | Essieu arrière  | Rapport de vitesse  | 
| 2 | multifonction  | VGD0600B Essieu avant (tambour)  | MCY11 Essieu arrière double (tambour)  | 3.7 | 
| Cadre    | Plaque de ressort  | Machine de direction  | Vitesse maximale    | Système d'échappement  | 
| TGATechnicalframe -Version B  | Ressort court (3/5)  | ZF8198  | 89 km/h  | Édition standard  | 
| Système de Freinage Antiblocage ABS    | Pare-chocs  | Roue  | Spécification du pneu  | |
| 4S/4M, assemblage de faisceau de vis ABS de remorque en option  | Pare-chocs bas (non métallique)  | 12 r22.5  | 








