24-D10, Edificio 3, Aosheng Building, Calle Shunhua Road, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]
| Información básica | |||
| Licencia de conducir: | A2 | Modelo de anuncio: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| Tipo de tracción: | 6x4 | Distancia entre ejes: | 3200+1400 mm |
| motor: | El contenido de los productos de la categoría "A" debe ser igual o superior a: | Caja de cambios: | Sinotruk HW12 |
| Relación de eje trasero: | 3.08 | Longitud de la carrocería: | 6,985 m |
| Ancho de la carrocería: | 2.496 m | Altura de marcha: | 3,85 m |
| Distancia entre rieles delanteros: | 2041 mm | Distancia entre rieles traseros: | las demás |
| Peso del vehículo: | 8,8 toneladas | Masa total: | 25 toneladas |
| Masa total de tracción: | 40 toneladas | Velocidad máxima: | 80 kilómetros por hora |
| Segmentos de mercado: | Transporte de mercancías peligrosas | Origen: | Jinan, Shandong |
| Nivel de tonelaje: | Camión pesado | Tipo de combustible: | combustible diésel |
| Parámetros del motor | |||
| Modelo de motor: | El contenido de los productos de la categoría "A" debe ser igual o superior a: | Marca del motor: | Weichai |
| Número de cilindros: | 6 cilindros | Tipo de combustible: | combustible diésel |
| Disposición de cilindros: | En línea | Desplazamiento: | 10 litros y medio |
| Normas de emisión: | Cinco de la nación | Potencia máxima: | 430 CV |
| Potencia máxima de salida: | el valor de las emisiones de CO2 | Par máximo: | el valor de las emisiones de CO2 |
| Velocidad de par máximo: | 1000-1400rpm | Velocidad nominal: | 1900rpm |
| Parámetros de la cabina | |||
| El taxi: | El alto | Número de pasajeros permitidos: | 3 personas |
| Número de filas de asientos: | La mitad de la fila | ||
| Parámetros de la caja de cambios | |||
| Modelo de caja de velocidades: | Sinotruk HW12 | Marca de la caja de cambios: | Sinotruk |
| Método de cambio: | Manual | Marchas hacia adelante: | 12 marchas |
| Número de marcha atrás: | 2 | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Carga permisible en el eje delantero: | 7000kg | Carga permisible en el eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
| Relación de velocidad: | 3.08 | Número de resortes: | 2/-/- |
| neumático | |||
| Número de neumáticos: | 10 | Especificaciones de los neumáticos: | 12r22.5 |
| Configuración de control | |||
| Sistema de frenado antibloqueo del abs: | / fuente> | ||








