24-D10, Gebäude 3, Aosheng-Gebäude, Shunhua-Straßenstraße, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]


| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A2 | Ankündigung Modell: | ZZ4256V384HF1LB |
| Antriebsart: | 6X4 | Radstand: | 3800+1400mm |
| motor: | Weichai WP15NG530E61 | Getriebe: | Die Anweisung zur Einführung von Maßnahmen |
| Achsenverhältnis hinten: | 2.85 | Fahrzeuglänge: | 7.525 m |
| Fahrzeugbreite: | 2,55 m | Fahrzeugshöhe: | 3,96 m |
| Spurweite vorn: | 2022mm | Spurweite hinten: | 1830/1830 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtmasse der Traktion: | 39.1 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
| Herkunft: | Jinan, Shandong | Tonnageklasse: | Schwerlastwagen |
| Kraftstoffart: | Flüssigerdgas (LNG) | ||
| Motorparameter | |||
| Motormodell: | Weichai WP15NG530E61 | Motorenmarke: | Weichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssigerdgas (LNG) |
| Zylinderanordnung: | Inline | Hubraum: | 14,6L |
| Emissionsnormen: | National VI | Maximale Pferdestärke: | 530 PS |
| Maximale Ausgangsleistung: | 390kW | Maximales Drehmoment: | 2500N m |
| Drehzahl bei maximaler Drehmomententwicklung: | 950-1350U/min | Nennumdrehung: | 1700 Rpm |
| Führerhausparameter | |||
| Ich bin ein Taxifahrer. | Hohe Decke und flacher Boden | Anzahl der erlaubten Fahrgäste: | 2 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | Typ des Fahrersitzes: | Stoß mit Stoßdämpfer für Airbags |
| Oberlicht: | Manuelles Schiebedach | ||
| Getriebeparameter | |||
| Getriebebauart: | Die Anweisung zur Einführung von Maßnahmen | Getriebe-Marke: | Sinotruk |
| Schaltmethode: | AMT | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
| Rückwärtsgetriebe: | 4 | ||
| tank | |||
| Gasbehälterkapazität: | 1500L | ||
| Fahrgestellparameter | |||
| Beschreibung der Vorderradachse: | 7,1T Vorderachse | Beschreibung der Hinterachse: | 12T Doppelhinterachse |
| Zulässige Last auf der Vorderachse: | 7000kg | Zulässige Last auf der Hinterachse: | 18000(Zwei-Achser-Gruppe)kg |
| Übertragungsverhältnis: | 3.36 | Anzahl der Federn: | 3. Februar |
| Aluminiumlegierungsräder: | font> | ||
| reifen | |||
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR |









