24-D10, Gebäude 3, Aosheng-Gebäude, Shunhua-Straßenstraße, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A2 | Ankündigung Modell: | ZZ4256V324HD1B |
| Antriebsart: | 6X4 | Radstand: | 3200+1400mm |
| motor: | Sinotruk MC13.48-40 | Getriebe: | ZF ZF16S2530 T0 |
| Achsenverhältnis hinten: | 3.36 | Fahrzeuglänge: | 6,895 m |
| Fahrzeugbreite: | 2.496 m | Fahrzeugshöhe: | 3.98 m |
| Spurweite vorn: | 2022,2041mm | Spurweite hinten: | 1830/1830 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtmasse der Traktion: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 101KM/h |
| Herkunft: | Zhangqiu, Shandong | Tonnageklasse: | Schwerlastwagen |
| Bemerkung: | C7H-G Kabinenklimaanlage MP5 | Kraftstoffart: | dieselkraftstoff |
| Motorparameter | |||
| Motormodell: | Sinotruk MC13.48-40 | Motorenmarke: | Sinotruk |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | dieselkraftstoff |
| Zylinderanordnung: | Inline | Hubraum: | 12.419 L |
| Emissionsnormen: | National Vier | Maximale Pferdestärke: | 480 PS |
| Maximale Ausgangsleistung: | 353 kW | Maximales Drehmoment: | 2300N m |
| Drehzahl bei maximaler Drehmomententwicklung: | 1050-1350U/min | Nennumdrehung: | 1900rpm |
| Führerhausparameter | |||
| Ich bin ein Taxifahrer. | Hoch oben | Unterer Liegeplatz: | 800mm |
| Anzahl der erlaubten Fahrgäste: | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Getriebeparameter | |||
| Getriebebauart: | ZF ZF16S2530TO | Getriebe-Marke: | ZF |
| Schaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | ||
| tank | |||
| Material des Kraftstofftankes/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung Doppelkammer Kraftstofftank | Kraftstofftankinhalt: | 600 l |
| Fahrgestellparameter | |||
| Beschreibung der Hinterachse: | HF7 Scheiben-Vorderachse/MCY13Q Hinterachse | Zulässige Last auf der Hinterachse: | 13000kg |
| Übertragungsverhältnis: | 3.36 | Aufhängungsart: | Blattfeder |
| Anzahl der Federn: | 3/5 | ||
| reifen | |||
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12.00R20 |








