24-D10, Gebäude 3, Aosheng-Gebäude, Shunhua-Straßenstraße, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]

| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A2 | Ankündigung Modell: | ZZ4256V324HF1W |
| Antriebsart: | 6X4 | Radstand: | 3400+1400mm |
| motor: | Sinotruk MC11.44-60 | Getriebe: | ZF ZF16S2231 TO |
| Fahrzeuglänge: | 7.525 m | Fahrzeugbreite: | 2,55 m |
| Fahrzeugshöhe: | 3,62 m | Spurweite vorn: | 2022mm |
| Spurweite hinten: | 1830/1830 mm | Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen |
| Gesamtmasse: | 25 Tonnen | Gesamtmasse der Traktion: | 40 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80km/h | Marktsegmente: | Gefahrguttransport |
| Herkunft: | Zhangqiu, Shandong | Tonnageklasse: | Schwerlastwagen |
| Kraftstoffart: | dieselkraftstoff | ||
| Motorparameter | |||
| Motormodell: | Sinotruk MC11.44-60 | Motorenmarke: | Sinotruk |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | dieselkraftstoff |
| Zylinderanordnung: | Inline | Hubraum: | 10,518 L |
| Emissionsnormen: | National VI | Maximale Pferdestärke: | 440 PS |
| Maximale Ausgangsleistung: | 324kW | Maximales Drehmoment: | 2100N m |
| Drehzahl bei maximaler Drehmomententwicklung: | 1000-1400rpm | Nennumdrehung: | 1900rpm |
| Technische Route: | Common Rail SCR | ||
| Führerhausparameter | |||
| Ich bin ein Taxifahrer. | Hoch oben | Kabinenaufhängung: | Vier-Punkt Luftfederung |
| Anzahl der erlaubten Fahrgäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Fahrstuhl: | elektrisch | ||
| Getriebeparameter | |||
| Getriebebauart: | ZF ZF16S2231 TO | Getriebe-Marke: | ZF |
| Schaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | ||
| tank | |||
| Material des Kraftstofftankes/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung | Kraftstofftankinhalt: | 400 L |
| Fahrgestellparameter | |||
| Beschreibung der Vorderradachse: | HR7 | Beschreibung der Hinterachse: | MCY11 |
| Zulässige Last auf der Vorderachse: | 7000kg | Zulässige Last auf der Hinterachse: | 18000(Zwei-Achser-Gruppe)kg |
| Anzahl der Federn: | 3/-/- | Sattel: | 90# |
| reifen | |||
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12r22,5 |
| Multifunktionslenkrad: | Ja | Elektrische Fensterheber: | Ja |
| Bremsen | |||
| Vorderradbremse: | Scheibenbremse | Rückbremse: | Scheibenbremse |
| Hydraulischer Retarder: | Standard | ||









