24-D10, Gebou 3, Aosheng-gebou, Shunhua Road Straat, Jinan, Shandong, China +86 13953140536 [email protected]






| Basiese Inligting | |||
| Bestuurderslisensie: | A1, A2, B2 | Aankondigingmodel: | ZZ3315N3866E1 |
| Aandrywing tipe: | 8x4 | Wielbasis: | 1800+3800+1350mm |
| enjin: | Sinotruk MC11.44-50 | Ratkas: | Sinotruk HW25712XS |
| Achterasverhouding: | 5.45 | Liggaam lengte: | 10.41 m |
| Liggaam breedte: | 2.55 m | Ryhoogte: | 3,55 m |
| Voorbandspoor: | 2022/2022mm | Agterbandspoor: | 1830/1830mm |
| Voertuig gewig: | 15,12 ton | Geverifieerde las: | 15,75 ton |
| Totale massa: | 31 tonne | Tonvlak: | Swak voertuig |
| Benadering hoek: | 20 grade | Vertrekhoek: | 21 grade |
| Oorsprong: | Jinan, Shandong | Marksegmente: | Stedelike bouafval, padvervoer |
| Algemene spoed verhouding: | 5.45 | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Motorparameters | |||
| Motormodel: | Sinotruk MC11.44-50 | Motormerk: | Sinotruk |
| Aantal silinders: | 6 silinders | Brandstofsoort: | dieselbrandstof |
| Verplasing: | 10.518L | Utslae standaarde: | Nasionale Vyf |
| Maksimum persentewerkpleisterkrag: | 440 pk | Maksimum uitsetmag: | 324kW |
| Maksimum koppel: | 2100N-pad | Snelheid vir maksimum koppel: | 1000-1400rpm |
| Gewone spoed: | 1900rpm | Motorsoort: | Inlyn, watergekoelde, vier-takt, supercharged en interkoel |
| Laadkas parameters | |||
| Lengte van laadkis: | 7,6 m | Laadkas breedte: | 2,35 m |
| Laadkas hoogte: | 1,2 m | Vrystoof vorm: | Agterste stort tipe |
| Ratkas parameters | |||
| Versnellingstelmodel: | Sinotruk HW25712XS | Skakelkassamerk: | Sinotruk |
| Vorentegneerskakelings: | 12 ratte | Terugrit nommer: | 2 |
| tank | |||
| Brandstoftankmateriaal: | Aluminium Legering | Brandstoftenk kapasiteit: | 400L |
| Chassis parameters | |||
| Rahoggrootte: | 8+8mm | Voorasbeskrywing: | FG9 |
| Toegestane belasting op voorskakeling: | 6500\/7000kg | Agteras beskrywing: | AC16 |
| Toegestane belasting op agterwiel: | 17500 ((twee-as groep) kg | Spoedverhouding: | 5.45 |
| Aantal veer: | 2011/11/12 | ||
| reël | |||
| Bandspesifikasies: | 12.00R20,11.00R20 | Aantal bande: | 12 |








